海洋科技园供热管网工程1标段评标结果公示
2025.07.21
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津地热开发有限公司
招标代理单位:天津市津能工程管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000AX005
招标备案编号:JS1216422025064001 (标段号:1)
招标项目名称:海洋科技园供热管网工程
标段名称:海洋科技园供热管网工程一期工程厦门路主线(A01-A1401)工程
公示发布时间:2025年07月21日 至 2025年07月23日
招标代理单位:天津市津能工程管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000AX005
招标备案编号:JS1216422025064001 (标段号:1)
招标项目名称:海洋科技园供热管网工程
标段名称:海洋科技园供热管网工程一期工程厦门路主线(A01-A1401)工程
公示发布时间:2025年07月21日 至 2025年07月23日
招标人天津地热开发有限公司的 海洋科技园供热管网工程一期工程厦门路主线(A01-A1401)工程 ,通过公开招标,于2025年07月16日 进行评标,共39家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
天津跃昊建设工程有限公司 | 2025-08-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家施工验收规范合格标准 | 644.5 米 | 15235282 |
天津宇昊集团市政园林有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 644.5 米 | 15181315 |
上海市安装工程集团有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 644.5 米 | 15056265 |
河北天昕建设集团有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 644.5 米 | 15188759 |
天津市管道工程集团有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 644.5 米 | 13928081 |
天津第一市政公路工程有限公司 | 2025-8-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 644.5 米 | 15083212 |
天津安装工程有限公司 | 2025-08-10至2025-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 644.5 米 | 13989370 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
天津跃昊建设工程有限公司 | 聂云 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 津1122013201307707 |
| 孙炜 | 副项目经理 | / | 二级建造师 | 津21220102025-19066 | |
天津宇昊集团市政园林有限公司 | 张洪涛 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 津1122017201814750 |
| 肖阳阳 | 副项目经理 | / | 二级建造师 | 津212151937799 | |
上海市安装工程集团有限公司 | 冯仁龙 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 沪1312012201301587 |
| 张学雁 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 沪1322012201203529 | |
河北天昕建设集团有限公司 | 吴炳寅 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 冀1132015201516498 |
| 张震 | 副项目经理 | / | 二级建造师 | 冀213191913934 | |
天津市管道工程集团有限公司 | 张玉坤 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 津1122020202201425 |
| 郭凯 | 副项目经理 | / | 二级建造师 | 津212141531038 | |
天津第一市政公路工程有限公司 | 田成 | 正项目经理 | 2024年8月23日-2024年10月5日,担任能源集团2024年老旧供热管网及联网改造(市政)热电(和平)标段正项目经理,工程造价17984026元。 | 一级建造师 | 津1122023202400299 |
| 何倩 | 副项目经理 | / | 二级建造师 | 津212131319423 | |
天津安装工程有限公司 | 邵承浩 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 津1122015201510717 |
| 李金琪 | 副项目经理 | / | 二级建造师 | 津212111216481 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 15005191 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 11789789 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 3 | 江西建工轨道建设有限公司 | 13336039 | 2025-8-10至2025-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 信邦建设集团有限公司 | 14525670 | 2025-08-10至2025-12-31 | 合格 |
| 5 | 沃达建设集团有限公司 | 14646430 | 2025-08-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 15188759 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 中投腾宇建设有限公司 | 14892426 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 8 | 龙海建设集团有限公司 | 14065982 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 9 | 山东益通安装有限公司 | 15178518 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 12096031 | 2025-8-10至2025-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 11 | 四川宝鑫建设有限公司 | 13382179 | 2025-8-10至2025-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 12 | 兴润建设集团有限公司 | 14402155 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 13 | 江苏天目建设集团有限公司 | 15136336 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 14 | 山西省帝华建设有限公司 | 15113382 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 15 | 天津市众元天然气工程有限公司 | 14400385 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 16 | 天津安装工程有限公司 | 13989370 | 2025-08-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 17 | 天津市管道工程集团有限公司 | 13928081 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 18 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 12015340 | 2025-08-10至2025-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 19 | 江苏广泽建设有限公司 | 13368283 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 20 | 中建宏图建设发展有限公司 | 14523736 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 21 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 15207494 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收合格 |
| 22 | 天津路桥建设工程有限公司 | 15072705 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 23 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 15235282 | 2025-08-10至2025-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 24 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 14974568 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 25 | 天津中仁建设有限责任公司 | 11837551 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 26 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 14606227 | 2025-08-10至2025-12-31 | 合格 |
| 27 | 国安建设有限公司 | 13351918 | 2025-8-10至2025-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 28 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 13244593 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家施工规范合格标准 |
| 29 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 13882113 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 30 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 15083212 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 31 | 盛鸿建设发展有限公司 | 15150498 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收合格 |
| 32 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 15181315 | 2025-8-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 33 | 天津富虹市政工程有限公司 | 15042588 | 2025-8-10至2025-12-31 | 达到国家施工验收规范 合格 标准 |
| 34 | 江西省福力城建有限公司 | 13244166 | 2025-8-10至2025-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 35 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 15197351 | 2025-08-10至2025-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 36 | 上海市安装工程集团有限公司 | 15056265 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 37 | 芸悦建设集团有限公司 | 13193129 | 2025-8-10至2025-12-31 | 合格 |
| 38 | 大元建业集团股份有限公司 | 13329994 | 2025-08-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 39 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 14157917 | 2025-08-10至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 28.5 | 10.5 | 21 | 27 | 25.5 | 21 | 21 | 28.5 | 24 | 22.99 | 1 |
| 2 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 27 | 13.5 | 22.5 | 25.5 | 25.5 | 21 | 18 | 28.5 | 24 | 22.84 | 2 |
| 3 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 24 | 25.5 | 18 | 25.5 | 28.5 | 15 | 18 | 28.5 | 18 | 22.33 | 3 |
| 4 | 上海市安装工程集团有限公司 | 21 | 22.5 | 18 | 15 | 30 | 21 | 21 | 24 | 22.5 | 21.67 | 4 |
| 5 | 天津市管道工程集团有限公司 | 27 | 19.5 | 19.5 | 24 | 24 | 19.5 | 21 | 18 | 19.5 | 21.34 | 5 |
| 6 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 25.5 | 22.5 | 22.5 | 24 | 18 | 21 | 19.5 | 21 | 16.5 | 21.17 | 6 |
| 7 | 河北天昕建设集团有限公司 | 19.5 | 15 | 16.5 | 25.5 | 25.5 | 13.5 | 18 | 25.5 | 25.5 | 20.5 | 7 |
| 8 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 24 | 19.5 | 19.5 | 18 | 19.67 | 8 |
| 9 | 天津安装工程有限公司 | 19.5 | 18 | 21 | 15 | 24 | 19.5 | 15 | 19.5 | 22.5 | 19.32 | 9 |
| 10 | 盛鸿建设发展有限公司 | 24 | 15 | 13.5 | 28.5 | 15 | 12 | 15 | 30 | 19.5 | 19.17 | 10 |
| 11 | 江西省福力城建有限公司 | 27 | 25.5 | 13.5 | 25.5 | 16.5 | 13.5 | 15 | 22.5 | 13.5 | 19.16 | 11 |
| 12 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 15 | 27 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | 19.5 | 19.01 | 12 |
| 13 | 江苏天目建设集团有限公司 | 12 | 25.5 | 15 | 10.5 | 30 | 16.5 | 19.5 | 21 | 19.5 | 18.83 | 13 |
| 14 | 天津富虹市政工程有限公司 | 13.5 | 12 | 22.5 | 21 | 16.5 | 25.5 | 18 | 16.5 | 21 | 18.51 | 14 |
| 15 | 天津市众元天然气工程有限公司 | 13.5 | 21 | 18 | 9 | 25.5 | 18 | 21 | 12 | 27 | 18.35 | 15 |
| 16 | 芸悦建设集团有限公司 | 22.5 | 15 | 19.5 | 24 | 10.5 | 19.5 | 12 | 28.5 | 13.5 | 18.32 | 16 |
| 17 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 9 | 24 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 16.5 | 25.5 | 18 | 17 |
| 18 | 大元建业集团股份有限公司 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 15 | 12 | 19.5 | 19.5 | 18 | 17.66 | 18 |
| 19 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 16.5 | 21 | 13.5 | 15 | 25.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 22.5 | 17.5 | 19 |
| 20 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 25.5 | 13.5 | 16.5 | 25.5 | 9 | 19.5 | 16.5 | 10.5 | 16.5 | 17 | 20 |
| 21 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 15 | 24 | 15 | 10.5 | 19.5 | 15 | 13.5 | 19.5 | 19.5 | 16.83 | 21 |
| 22 | 山东益通安装有限公司 | 24 | 10.5 | 16.5 | 25.5 | 13.5 | 15 | 15 | 21 | 9 | 16.67 | 22 |
| 23 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 10.5 | 19.5 | 15 | 10.5 | 16.5 | 15 | 18 | 18 | 19.5 | 15.83 | 23 |
| 24 | 兴润建设集团有限公司 | 18 | 19.5 | 16.5 | 22.5 | 7.5 | 19.5 | 18 | 10.5 | 9 | 15.67 | 24 |
| 25 | 天津路桥建设工程有限公司 | 13.5 | 15 | 16.5 | 9 | 13.5 | 22.5 | 21 | 13.5 | 15 | 15.5 | 25 |
| 26 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 13.5 | 15 | 15 | 22.5 | 9 | 12 | 19.5 | 15 | 15 | 15.17 | 26 |
| 27 | 江苏广泽建设有限公司 | 13.5 | 15 | 16.5 | 16.5 | 12 | 12 | 18 | 15 | 16.5 | 15.01 | 27 |
| 28 | 龙海建设集团有限公司 | 18 | 13.5 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 18 | 15 | 16.5 | 14.99 | 28 |
| 29 | 中建宏图建设发展有限公司 | 9 | 16.5 | 15 | 10.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 13.5 | 19.5 | 14.84 | 29 |
| 30 | 山西省帝华建设有限公司 | 9 | 16.5 | 16.5 | 12 | 10.5 | 13.5 | 19.5 | 15 | 18 | 14.5 | 30 |
| 31 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 10.5 | 19.5 | 15 | 10.5 | 16.5 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14.34 | 31 |
| 32 | 沃达建设集团有限公司 | 19.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 7.5 | 18 | 13.5 | 7.5 | 12 | 14.17 | 32 |
| 33 | 信邦建设集团有限公司 | 16.5 | 12 | 18 | 15 | 12 | 22.5 | 16.5 | 7.5 | 7.5 | 14.17 | 32 |
| 34 | 江西建工轨道建设有限公司 | 13.5 | 15 | 18 | 7.5 | 13.5 | 19.5 | 15 | 7.5 | 13.5 | 13.66 | 34 |
| 35 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 10.5 | 10.5 | 19.5 | 7.5 | 10.5 | 19.5 | 16.5 | 10.5 | 13.5 | 13.16 | 35 |
| 36 | 中投腾宇建设有限公司 | 13.5 | 12 | 15 | 9 | 15 | 16.5 | 15 | 7.5 | 10.5 | 12.66 | 36 |
| 37 | 天津中仁建设有限责任公司 | 9 | 12 | 15 | 7.5 | 9 | 18 | 16.5 | 9 | 10.5 | 11.82 | 37 |
| 38 | 四川宝鑫建设有限公司 | 12 | 12 | 13.5 | 9 | 9 | 16.5 | 15 | 10.5 | 7.5 | 11.66 | 38 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市管道工程集团有限公司 | 9.67 |
| 2 | 大元建业集团股份有限公司 | 9.235 |
| 3 | 天津安装工程有限公司 | 9.1675 |
| 4 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 9.1 |
| 5 | 芸悦建设集团有限公司 | 9.1 |
| 6 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 9.1 |
| 7 | 江苏广泽建设有限公司 | 9.0455 |
| 8 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 8.9964 |
| 9 | 山西省帝华建设有限公司 | 8.9473 |
| 10 | 兴润建设集团有限公司 | 8.9227 |
| 11 | 中投腾宇建设有限公司 | 8.9227 |
| 12 | 河北天昕建设集团有限公司 | 8.8982 |
| 13 | 中建宏图建设发展有限公司 | 8.8736 |
| 14 | 江西建工轨道建设有限公司 | 8.8491 |
| 15 | 信邦建设集团有限公司 | 8.8245 |
| 16 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 8.8245 |
| 17 | 盛鸿建设发展有限公司 | 8.8245 |
| 18 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 8.8245 |
| 19 | 江苏天目建设集团有限公司 | 8.8245 |
| 20 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 8.8245 |
| 21 | 山东益通安装有限公司 | 8.8245 |
| 22 | 江西省福力城建有限公司 | 8.8245 |
| 23 | 上海市安装工程集团有限公司 | 7.3025 |
| 24 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 7.07 |
| 25 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 7.0209 |
| 26 | 沃达建设集团有限公司 | 6.9227 |
| 27 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 5.9964 |
| 28 | 天津市众元天然气工程有限公司 | 5.9227 |
| 29 | 天津富虹市政工程有限公司 | 5.8245 |
| 30 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 4.9473 |
| 31 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 3.9718 |
| 32 | 龙海建设集团有限公司 | 3.9227 |
| 33 | 天津路桥建设工程有限公司 | 2.61 |
| 34 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 2.37 |
| 35 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 1.9227 |
| 36 | 四川宝鑫建设有限公司 | 1.8245 |
| 37 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 1.8245 |
| 38 | 天津中仁建设有限责任公司 | 1.8 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴润建设集团有限公司 | 14402155 | 14482163.06 | -0.55 | 59.73 |
| 2 | 天津市众元天然气工程有限公司 | 14400385 | 14482163.06 | -0.56 | 59.72 |
| 3 | 中建宏图建设发展有限公司 | 14523736 | 14482163.06 | 0.29 | 59.71 |
| 4 | 信邦建设集团有限公司 | 14525670 | 14482163.06 | 0.3 | 59.7 |
| 5 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 14606227 | 14482163.06 | 0.86 | 59.14 |
| 6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 14157917 | 14482163.06 | -2.24 | 58.88 |
| 7 | 沃达建设集团有限公司 | 14646430 | 14482163.06 | 1.13 | 58.87 |
| 8 | 龙海建设集团有限公司 | 14065982 | 14482163.06 | -2.87 | 58.57 |
| 9 | 天津安装工程有限公司 | 13989370 | 14482163.06 | -3.4 | 58.3 |
| 10 | 天津市管道工程集团有限公司 | 13928081 | 14482163.06 | -3.83 | 58.09 |
| 11 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 13882113 | 14482163.06 | -4.14 | 57.93 |
| 12 | 中投腾宇建设有限公司 | 14892426 | 14482163.06 | 2.83 | 57.17 |
| 13 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 14974568 | 14482163.06 | 3.4 | 56.6 |
| 14 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 15005191 | 14482163.06 | 3.61 | 56.39 |
| 15 | 四川宝鑫建设有限公司 | 13382179 | 14482163.06 | -7.6 | 56.2 |
| 16 | 江苏广泽建设有限公司 | 13368283 | 14482163.06 | -7.69 | 56.16 |
| 17 | 天津富虹市政工程有限公司 | 15042588 | 14482163.06 | 3.87 | 56.13 |
| 18 | 江西建工轨道建设有限公司 | 13336039 | 14482163.06 | -7.91 | 56.05 |
| 19 | 上海市安装工程集团有限公司 | 15056265 | 14482163.06 | 3.96 | 56.04 |
| 20 | 大元建业集团股份有限公司 | 13329994 | 14482163.06 | -7.96 | 56.02 |
| 21 | 天津路桥建设工程有限公司 | 15072705 | 14482163.06 | 4.08 | 55.92 |
| 22 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 15083212 | 14482163.06 | 4.15 | 55.85 |
| 23 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 13244593 | 14482163.06 | -8.55 | 55.73 |
| 24 | 江西省福力城建有限公司 | 13244166 | 14482163.06 | -8.55 | 55.73 |
| 25 | 山西省帝华建设有限公司 | 15113382 | 14482163.06 | 4.36 | 55.64 |
| 26 | 芸悦建设集团有限公司 | 13193129 | 14482163.06 | -8.9 | 55.55 |
| 27 | 江苏天目建设集团有限公司 | 15136336 | 14482163.06 | 4.52 | 55.48 |
| 28 | 盛鸿建设发展有限公司 | 15150498 | 14482163.06 | 4.61 | 55.39 |
| 29 | 山东益通安装有限公司 | 15178518 | 14482163.06 | 4.81 | 55.19 |
| 30 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 15181315 | 14482163.06 | 4.83 | 55.17 |
| 31 | 河北天昕建设集团有限公司 | 15188759 | 14482163.06 | 4.88 | 55.12 |
| 32 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 15197351 | 14482163.06 | 4.94 | 55.06 |
| 33 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 15207494 | 14482163.06 | 5.01 | 54.99 |
| 34 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 15235282 | 14482163.06 | 5.2 | 54.8 |
| 35 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 12096031 | 14482163.06 | -16.48 | 51.76 |
| 36 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 12015340 | 14482163.06 | -17.03 | 51.49 |
| 37 | 天津中仁建设有限责任公司 | 11837551 | 14482163.06 | -18.26 | 50.87 |
| 38 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 11789789 | 14482163.06 | -18.59 | 50.71 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市管道工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21.34 | 9.67 | 58.09 | 89.1 |
| 2 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18 | 8.8245 | 56.39 | 83.21 |
| 3 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 22.99 | 9.1 | 55.17 | 87.26 |
| 4 | 江苏天目建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18.83 | 8.8245 | 55.48 | 83.13 |
| 5 | 大元建业集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 17.66 | 9.235 | 56.02 | 82.92 |
| 6 | 龙海建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 14.99 | 3.9227 | 58.57 | 77.48 |
| 7 | 天津中仁建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 11.82 | 1.8 | 50.87 | 64.49 |
| 8 | 芸悦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.32 | 9.1 | 55.55 | 82.97 |
| 9 | 兴润建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 15.67 | 8.9227 | 59.73 | 84.32 |
| 10 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 15.83 | 1.8245 | 51.76 | 69.41 |
| 11 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 22.84 | 9.1 | 54.8 | 86.74 |
| 12 | 河北天昕建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 20.5 | 8.8982 | 55.12 | 84.52 |
| 13 | 沃达建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 14.17 | 6.9227 | 58.87 | 79.96 |
| 14 | 天津市众元天然气工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18.35 | 5.9227 | 59.72 | 83.99 |
| 15 | 上海市安装工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21.67 | 7.3025 | 56.04 | 85.01 |
| 16 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 15.17 | 8.8245 | 55.73 | 79.72 |
| 17 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 14.34 | 1.9227 | 50.71 | 66.97 |
| 18 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.01 | 4.9473 | 57.93 | 81.89 |
| 19 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 13.16 | 2.37 | 51.49 | 67.02 |
| 20 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21.17 | 7.0209 | 55.06 | 83.25 |
| 21 | 中投腾宇建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 12.66 | 8.9227 | 57.17 | 78.75 |
| 22 | 信邦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 14.17 | 8.8245 | 59.7 | 82.69 |
| 23 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 16.83 | 5.9964 | 58.88 | 81.71 |
| 24 | 天津富虹市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.51 | 5.8245 | 56.13 | 80.46 |
| 25 | 江西建工轨道建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 13.66 | 8.8491 | 56.05 | 78.56 |
| 26 | 天津安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.32 | 9.1675 | 58.3 | 86.79 |
| 27 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 17.5 | 8.8245 | 56.6 | 82.92 |
| 28 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 22.33 | 7.07 | 54.99 | 84.39 |
| 29 | 盛鸿建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 19.17 | 8.8245 | 55.39 | 83.38 |
| 30 | 四川宝鑫建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 11.66 | 1.8245 | 56.2 | 69.68 |
| 31 | 天津路桥建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 15.5 | 2.61 | 55.92 | 74.03 |
| 32 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.67 | 8.9964 | 55.85 | 84.52 |
| 33 | 山西省帝华建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 14.5 | 8.9473 | 55.64 | 79.09 |
| 34 | 江苏广泽建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 15.01 | 9.0455 | 56.16 | 80.22 |
| 35 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 17 | 3.9718 | 59.14 | 80.11 |
| 36 | 山东益通安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 16.67 | 8.8245 | 55.19 | 80.68 |
| 37 | 江西省福力城建有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.16 | 8.8245 | 55.73 | 83.71 |
| 38 | 中建宏图建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 14.84 | 8.8736 | 59.71 | 83.42 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国安建设有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 在有效期内 (1)正项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的 市政公用工程一级注册建造师有投标资格的注册建造师 证书,具备5年及以上施工现场管理工作经历; (2)副项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的 市政公用工程二级及以上注册建造师有投标资格的注册 建造师证书; (3)施工管理负责人1名,应具有建设行政主管部门颁 发的市政公用工程二级及以上注册建造师有投标资格的 注册建造师证书,资格等级不低于副项目经理,可由正 或副项目经理兼任或单独配置。 (4)技术管理负责人1名,应具有工程技术类高级职称 ,具备10 年以上施工现场管理工作经历; (5)上述所有项目人员均须提供企业出具的任命书。 (6)投标人项目部人员中使用一级注册建造师的,应在 递交的投标文件中,提供有效的打印电子注册证书(建 造师本人签字并加盖企业电子签章)。执行《住房和城 乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书 的通知》(建办市(2021)40号 )文件规定。(7)项 目部人员配备应按照津建筑【2018】489号文件和津建 筑【2012】1091号/141号文件规定执行。专职安全生 产管理人员配备应按照住建部建质[2008]91号文件规定 执行。 在有效期内 市政公用工程施工总承包二级及以上且在有效期内 投标保证金凭证复印件 法定代表人资格证明与法定代表人身份证 按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合 惩戒的通知》(法〔2016〕285 号)和《住房城乡建设 部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒 机制建设分工方案的通知》要求,在资格后审阶段,经“ 信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询, 投 标人被列入“失信被执行人名单”的投标人,其投标无效 。 法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书与被授权 人身份证和社保部门出具的近三个月投标单位社保缴纳 证明。 |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
