华康实验学校提升改造项目一期工程1标段评标结果公示
2025.06.05
信息来源:静海区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津团泊健康城发展集团有限公司
招标代理单位:天津万方工程管理有限公司
招标项目编号 :I1200005405000096003
招标备案编号:JS1201182025054002 (标段号:1)
招标项目名称:华康实验学校提升改造项目一期工程
标段名称:华康实验学校提升改造项目一期工程施工
公示发布时间:2025年06月05日 至 2025年06月09日
招标代理单位:天津万方工程管理有限公司
招标项目编号 :I1200005405000096003
招标备案编号:JS1201182025054002 (标段号:1)
招标项目名称:华康实验学校提升改造项目一期工程
标段名称:华康实验学校提升改造项目一期工程施工
公示发布时间:2025年06月05日 至 2025年06月09日
招标人天津团泊健康城发展集团有限公司的 华康实验学校提升改造项目一期工程施工 ,通过公开招标,于2025年06月04日 进行评标,共12家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
天津荣泰市政工程有限公司 | 2025-6-19至2025-9-18 | 建筑工程施工总承包三级 | 国家验收规范合格标准 | 1260 平方米 | 4997751 |
天津建总建设集团有限公司 | 2025-6-19至2025-9-18 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1260 平方米 | 5057381 |
天津农垦建设工程有限公司 | 2025-06-19至2025-09-18 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1260 平方米 | 4887327 |
百思特建设股份有限公司 | 2025-06-19至2025-09-18 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1260 平方米 | 5046888 |
天津市天水智静建设工程有限公司 | 2025-6-19至2025-9-18 | 建筑工程施工总承包二级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 1260 平方米 | 4862527 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
天津荣泰市政工程有限公司 | 贾树华 | 正项目经理 | -- | 二级建造师注册证书 | 津212070802241 |
天津建总建设集团有限公司 | 胡系丰 | 正项目经理 | -- | 二级建造师注册证书 | 津212131425343 |
天津农垦建设工程有限公司 | 李若强 | 正项目经理 | -- | 一级建造师注册证书 | 津1122014201611846 |
百思特建设股份有限公司 | 付国平 | 正项目经理 | -- | 二级建造师注册证书 | 赣2362013201315691 |
天津市天水智静建设工程有限公司 | 冯洋 | 正项目经理 | -- | 一级建造师注册证书 | 津1122023202400161 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津港湾港口建设工程有限公司 | 4814256 | 2025-6-19至2025-9-18 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
2 | 百思特建设股份有限公司 | 5046888 | 2025-06-19至2025-09-18 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 4809104 | 2025-6-19至2025-9-18 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津荣泰市政工程有限公司 | 4997751 | 2025-6-19至2025-9-18 | 国家验收规范合格标准 |
5 | 天津市中恒市政工程有限公司 | 4748097 | 2025-6-19至2025-9-18 | 国家验收规范合格标准 |
6 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司 | 4971783 | 2025-6-19至2025-9-18 | 国家验收规范合格标准 |
7 | 天津建总建设集团有限公司 | 5057381 | 2025-6-19至2025-9-18 | 国家验收规范合格标准 |
8 | 鼎峰(天津)建设集团有限公司 | 5078720 | 2025-06-19至2025-09-18 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
9 | 天津市天水智静建设工程有限公司 | 4862527 | 2025-6-19至2025-9-18 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
10 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 5028582 | 2025-6-19至2025-9-18 | 国家验收规范合格标准 |
11 | 天津丽兴建筑工程有限公司 | 4904122 | 2025-6-19至2025-9-18 | 国家施工验收规范合 达到国家施工验收规范合格标准 |
12 | 天津农垦建设工程有限公司 | 4887327 | 2025-06-19至2025-09-18 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市天水智静建设工程有限公司 | 26 | 29.5 | 24 | 21 | 26 | 20.6 | 15.1 | 21.7 | 27 | 23.43 | 1 |
2 | 天津农垦建设工程有限公司 | 26 | 27.5 | 21 | 23.5 | 20.3 | 18.1 | 23 | 15.6 | 24.5 | 22.17 | 2 |
3 | 天津建总建设集团有限公司 | 26 | 26 | 17.7 | 22.5 | 21.6 | 15.6 | 23.5 | 20 | 26 | 22.11 | 3 |
4 | 天津荣泰市政工程有限公司 | 26 | 26 | 20.7 | 18.6 | 16 | 21.2 | 20 | 14.6 | 25.1 | 20.93 | 4 |
5 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司 | 14.7 | 21.1 | 17.5 | 19.5 | 24 | 21.1 | 18.7 | 20.5 | 13.1 | 18.91 | 5 |
6 | 百思特建设股份有限公司 | 14.7 | 14.7 | 17.6 | 22.6 | 18.2 | 17.2 | 15.3 | 17.1 | 19 | 17.36 | 6 |
7 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 14.7 | 21 | 16.1 | 12.8 | 15.6 | 15.2 | 17.2 | 15.7 | 13.9 | 15.79 | 7 |
8 | 鼎峰(天津)建设集团有限公司 | 14.7 | 11.2 | 15.2 | 15.7 | 16.1 | 20 | 16.8 | 17.7 | 14.2 | 15.72 | 8 |
9 | 天津丽兴建筑工程有限公司 | 13.2 | 9.2 | 15.7 | 16.7 | 15.8 | 17.5 | 16 | 22.2 | 11.2 | 15.29 | 9 |
10 | 天津港湾港口建设工程有限公司 | 13.2 | 11.9 | 17.7 | 20.3 | 11.7 | 16.8 | 16.6 | 14.7 | 12.8 | 15.07 | 10 |
11 | 天津市中恒市政工程有限公司 | 13.2 | 9.3 | 16.1 | 10.7 | 20 | 17.5 | 17.7 | 16.1 | 10.8 | 14.59 | 11 |
12 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 13.2 | 8.2 | 16.3 | 11.7 | 10.3 | 14.8 | 15.7 | 19.7 | 18 | 14.2 | 12 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津农垦建设工程有限公司 | 9.493 |
2 | 百思特建设股份有限公司 | 9.1 |
3 | 天津建总建设集团有限公司 | 9.07 |
4 | 天津荣泰市政工程有限公司 | 8.8675 |
5 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 8.8 |
6 | 天津市天水智静建设工程有限公司 | 6.8675 |
7 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 5.8 |
8 | 天津丽兴建筑工程有限公司 | 4.8 |
9 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司 | 3.8 |
10 | 天津港湾港口建设工程有限公司 | 2.0025 |
11 | 鼎峰(天津)建设集团有限公司 | 1.935 |
12 | 天津市中恒市政工程有限公司 | 1.8675 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津农垦建设工程有限公司 | 4887327 | 4889473.26 | -0.04 | 59.96 |
2 | 天津丽兴建筑工程有限公司 | 4904122 | 4889473.26 | 0.3 | 59.7 |
3 | 天津市天水智静建设工程有限公司 | 4862527 | 4889473.26 | -0.55 | 59.45 |
4 | 天津港湾港口建设工程有限公司 | 4814256 | 4889473.26 | -1.54 | 58.46 |
5 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 4809104 | 4889473.26 | -1.64 | 58.36 |
6 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司 | 4971783 | 4889473.26 | 1.68 | 58.32 |
7 | 天津荣泰市政工程有限公司 | 4997751 | 4889473.26 | 2.21 | 57.79 |
8 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 5028582 | 4889473.26 | 2.85 | 57.15 |
9 | 天津市中恒市政工程有限公司 | 4748097 | 4889473.26 | -2.89 | 57.11 |
10 | 百思特建设股份有限公司 | 5046888 | 4889473.26 | 3.22 | 56.78 |
11 | 天津建总建设集团有限公司 | 5057381 | 4889473.26 | 3.43 | 56.57 |
12 | 鼎峰(天津)建设集团有限公司 | 5078720 | 4889473.26 | 3.87 | 56.13 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 14.2 | 5.8 | 58.36 | 78.36 |
2 | 天津港湾港口建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 15.07 | 2.0025 | 58.46 | 75.53 |
3 | 百思特建设股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 17.36 | 9.1 | 56.78 | 83.24 |
4 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 15.79 | 8.8 | 57.15 | 81.74 |
5 | 鼎峰(天津)建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 15.72 | 1.935 | 56.13 | 73.79 |
6 | 天津市天水智静建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 23.43 | 6.8675 | 59.45 | 89.75 |
7 | 天津荣泰市政工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 20.93 | 8.8675 | 57.79 | 87.59 |
8 | 天津农垦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 22.17 | 9.493 | 59.96 | 91.62 |
9 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 18.91 | 3.8 | 58.32 | 81.03 |
10 | 天津丽兴建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 15.29 | 4.8 | 59.7 | 79.79 |
11 | 天津建总建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 22.11 | 9.07 | 56.57 | 87.75 |
12 | 天津市中恒市政工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 14.59 | 1.8675 | 57.11 | 73.57 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:董英泽
电话:022-68505572
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津团泊健康城发展集团有限公司
联系人:董英泽
电话:022-68505572
传真:022-68505572
受理单位地点:天津健康产业国际合作示范区北华北路9号
天津市静海区建设工程招标服务站
联系人:王坤
电话:68608703
传真:68608636
电子邮箱:jhjwzbz@163.com
受理单位地点:天津市静海区金海道1号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津团泊健康城发展集团有限公司
2025年06月05日
对我有用