津武(挂)2023-002号地块黑号电力EPC工程1标段评标结果公示
2025.10.13
信息来源:武清区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津紫泉置业有限公司
招标代理单位:天津华跃工程管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201142025096003 (标段号:1)
招标项目名称:津武(挂)2023-002号地块黑号电力EPC工程
标段名称:津武(挂)2023-002号地块黑号电力EPC工程
公示发布时间:2025年10月13日至2025年10月15日
招标代理单位:天津华跃工程管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201142025096003 (标段号:1)
招标项目名称:津武(挂)2023-002号地块黑号电力EPC工程
标段名称:津武(挂)2023-002号地块黑号电力EPC工程
公示发布时间:2025年10月13日至2025年10月15日
招标人天津紫泉置业有限公司 的 津武(挂)2023-002号地块黑号电力EPC工程 ,通过公开招标,于 2025年10月11日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为25970069元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 24583264 | 2025-12-10 星期三至2026-4-22 星期三 | 合格 |
2 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 24898589 | 2025-12-10至2026-04-22 | 合格 |
3 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 25500123 | 2025-12-10至2026-04-22 | 合格 |
4 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 25820701 | 2025-12-10至2026-4-22 | 合格 |
5 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 24084768 | 2025-12-10至2026-04-22 | 合格 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 51.5 | 49.5 | 44 | 43 | 48 | 51 | 50 | 48.14 | 1 |
2 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 49 | 46 | 37 | 39 | 44 | 49 | 49.5 | 44.79 | 2 |
3 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 51 | 48.5 | 34 | 41 | 38 | 50 | 50 | 44.64 | 3 |
4 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 49.5 | 47 | 33 | 42 | 35 | 48 | 49 | 43.36 | 4 |
5 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 49 | 47 | 25 | 42 | 39 | 49 | 49 | 42.86 | 5 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 8 |
2 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 3 |
3 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 2 |
4 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 1 |
5 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 0 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 24898589 | 24977489 | -0.32 | 29.92 |
2 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 24583264 | 24977489 | -1.58 | 29.61 |
3 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 24084768 | 24977489 | -3.57 | 29.11 |
4 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 25500123 | 24977489 | 2.09 | 28.95 |
5 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 25820701 | 24977489 | 3.38 | 28.31 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 合格 | 48.14 | 8 | 29.92 | 86.06 |
2 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 合格 | 44.79 | 3 | 29.11 | 76.9 |
3 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 合格 | 44.64 | 2 | 29.61 | 76.25 |
4 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 合格 | 43.36 | 1 | 28.31 | 72.67 |
5 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 合格 | 42.86 | 0 | 28.95 | 71.81 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 2025-12-10至2026-04-22 | 合格 | 合格 | 128720平方米 | 24898589 |
2 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 2025-12-10至2026-04-22 | 合格 | 合格 | 128720平方米 | 24084768 |
3 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 2025-12-10 星期三至2026-4-22 星期三 | 合格 | 合格 | 128720平方米 | 24583264 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 天津市泰达工程设计有限公司 | 王跃潼 | 正项目经理 | 天津津滨威立雅水业有限公司津滨水厂二期电气及厂外电源工程EPC项目 | 一级注册建造师 | 津1112016201639575 |
王宏斌 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1412020202105279 | ||
阎 喆 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 2020A000276 | ||
郭维铖 | 其他 | / | 职业培训合格证 | 1042510300001000090 | ||
索婧 | 其他 | / | 职业培训合格证 | 0121810891218000705 | ||
尚月 | 其他 | / | 安全生产考核合格证 | 津建安C2(2021)0057512 | ||
姜冬平 | 其他 | / | 职业培训合格证 | 0121711391217002231 | ||
于鑫 | 其他 | / | 职业培训合格证 | 0122511100011000004 | ||
董超 | 其他 | / | 职业培训合格证 | 0122511200011000004 | ||
李会新 | 其他 | 天津津滨威立雅水业有限公司津滨水厂二期电气及厂外电源工程EPC项目 | 一级注册造价工程师 | 建[造]14141200005130 | ||
冯丽洁 | 其他 | / | 职业培训合格证 | 0122511400011000008 | ||
杨莹 | 其他 | 津滨塘(挂)2010-10-A项目电力工程总承包(EPC)项目 | 注册电气工程师(发输变电) | DF20101200016 | ||
张泉 | 其他 | 溪谷林苑住宅小区项目电力配套洋房区供电工程EPC总承包 | 注册电气工程师(发输变电) | DF20101200015 | ||
黄涛 | 其他 | 溪谷林苑住宅小区项目电力配套洋房区供电工程EPC总承包 | 一级注册建筑师 | 20101200623 | ||
牛世涛 | 其他 | 溪谷林苑住宅小区项目电力配套洋房区供电工程EPC总承包 | 一级注册结构工程师 | S20021200692 | ||
杨海合 | 其他 | 溪谷林苑住宅小区项目电力配套洋房区供电工程EPC总承包 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20121200282 | ||
崔乐 | 其他 | 溪谷林苑住宅小区项目电力配套洋房区供电工程EPC总承包 | 高级工程师 | s057185 | ||
周庆海 | 其他 | 溪谷林苑住宅小区项目电力配套洋房区供电工程EPC总承包 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20101200008 | ||
赵京 | 其他 | 溪谷林苑住宅小区项目电力配套洋房区供电工程EPC总承包 | 一级注册造价工程师 | 建[造]14191200005854 | ||
2 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 常迪 | 正项目经理 | 1、启动区科学园区小学项目高低压变配电工程;2、大河片区安置房及配套设施工程标段五项目施工电源工程;3、大河片区安置房及配套设施工程标段二项目10kV临时电源工程 | 一级建造师 | 冀1132021202200382 |
王强 | 副项目经理 | 1、金昌中科源能源科技有限公司永昌县300MW并网光伏发电项目工程;2、中电建尚义光伏与乡村振兴创新融合项目EPC总承包 | 一级建造师 | 冀1132021202200616 | ||
施莉 | 其他 | 1、容西片区安置房及配套设施项目输变电工程设计施工总承包标段三;2、雄东B单元安置房项目高低压变配电设计;3、北京林业大学雄安校区电力专项设计 | 注册电气工程师(发输变电) | DF101300035 | ||
屈彦明 | 技术负责人 | 1、容西片区安置房及配套设施项目输变电工程设计施工总承包标段三;2、雄东B单元安置房项目高低压变配电设计;3、北京林业大学雄安校区电力专项设计 | 注册电气工程师(发输变电) | DF101300033 | ||
于晓彤 | 安全项目经理 | 1、容西片区安置房及配套设施项目输变电工程设计施工总承包标段三;2、雄东B单元安置房项目高低压变配电设计 | 中级注册安全工程师 | 201911046130000044 | ||
3 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 龚博 | 其他 | / | 注册电气工程师 | DF131200060 |
廖进超 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 津1122022202302844 | ||
陈宝森 | 技术负责人 | / | 职称证书 | S044279 | ||
李晶 | 其他 | / | 注册建筑师 | 20111200680 | ||
王美君 | 其他 | / | 注册电气工程师(饭输变电) | DFI31200060 | ||
胡海清 | 其他 | / | 注册结构工程师 | S091200904 | ||
张俊山 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 津1122006201004717 | ||
蒋蕾 | 其他 | / | 一级注册造价工程师 | 建[造]14111200007595 | ||
王涛 | 其他 | / | 安全生产考核合格证书 | 津建安C2(2022)0063442 | ||
户小萱 | 其他 | / | 岗位证书 | 项7121700896 | ||
梁钰 | 其他 | / | 岗位证书 | 项 1121701075 | ||
庄元 | 其他 | / | 岗位证书 | 项 2121701080 | ||
白洋 | 其他 | / | 岗位证书 | 项 5121700493 | ||
孙柏茹 | 其他 | / | 岗位证书 | 项 8121700733 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:张工
电话:022-22209652
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津紫泉置业有限公司
负责人:张工
电话:022-22209652
传真:/
受理单位地点:天津市武清区建设路145号
天津市武清区建设工程招标服务站
负责人:刘晓熙
电话:82190151
传真:82190151
电子邮箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市武清区市民服务中心602室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津紫泉置业有限公司
2025年10月13日
对我有用