和平区 2025 年金街片区市容环境治理项目1标段评标结果公示
2025.09.10
信息来源:和平区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市和平区城市管理委员会
招标代理单位:天津市博鉴建设工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201012025084003 (标段号:1)
招标项目名称:和平区 2025 年金街片区市容环境治理项目
标段名称:和平区 2025 年金街片区市容环境治理项目施工
公示发布时间:2025年09月11日至2025年09月15日
招标代理单位:天津市博鉴建设工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201012025084003 (标段号:1)
招标项目名称:和平区 2025 年金街片区市容环境治理项目
标段名称:和平区 2025 年金街片区市容环境治理项目施工
公示发布时间:2025年09月11日至2025年09月15日
招标人天津市和平区城市管理委员会 的 和平区 2025 年金街片区市容环境治理项目施工 ,通过公开招标,于 2025年09月10日 进行开标,共 13 家投标人参加投标, 12家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为21291577元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津硕实建设集团有限公司 | 21242061 | 2025-09-23至2025-11-22 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
2 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 21235801 | 2025-09-23至2025-11-22 | 合格 |
3 | 天津梓润建设工程有限公司 | 21141777 | 2025-09-23至2025-11-22 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津市驰跃建设工程有限公司 | 21084574 | 2025-9-23 星期二至2025-11-22 星期六 | 国家施工验收规范合格标准 |
5 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 21254632 | 2025-9-23至2025-11-22 | 合格 |
6 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 21269578 | 2025-9-23至2025-11-22 | 国家验收规范合格标准 |
7 | 天津城建集团有限公司 | 21261580 | 2025-9-23至2025-11-22 | 国家验收规范合格标准 |
8 | 山东中星安装工程有限公司 | 21276475 | 2025-09-23至2025-11-22 | 国家验收规范合格标准 |
9 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 21246500 | 2025-09-23至2025-11-22 | 合格 |
10 | 中能建路桥工程有限公司 | 21241311 | 2025-09-23至2025-11-22 | 国家验收规范合格标准 |
11 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 21265514 | 2025-09-23至2025-11-22 | 合格 |
12 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 21280022 | 2025-9-23至2025-11-22 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市驰跃建设工程有限公司 | 28 | 29 | 29 | 21 | 29 | 26 | 28 | 26 | 29 | 27.25 | 1 |
2 | 天津梓润建设工程有限公司 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 23 | 27 | 25 | 27 | 26.55 | 2 |
3 | 天津城建集团有限公司 | 27 | 19 | 22 | 27 | 18 | 26 | 21 | 25 | 28 | 23.66 | 3 |
4 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 20 | 25 | 28 | 19 | 27 | 23 | 21 | 24 | 18 | 22.77 | 4 |
5 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 26 | 22 | 24 | 23 | 21 | 25 | 18 | 20 | 22 | 22.33 | 5 |
6 | 中能建路桥工程有限公司 | 22 | 18 | 19 | 24 | 18 | 21 | 30 | 21 | 27 | 22.22 | 6 |
7 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 25 | 20 | 24 | 22 | 22 | 7 |
8 | 山东中星安装工程有限公司 | 20 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | 27 | 22 | 20 | 22 | 7 |
9 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 24 | 23 | 20 | 19 | 22 | 24 | 21 | 23 | 19 | 21.67 | 9 |
10 | 天津硕实建设集团有限公司 | 18 | 21 | 19 | 27 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | 21.12 | 10 |
11 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 18 | 21 | 18 | 22 | 23 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20.34 | 11 |
12 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 18 | 21 | 23 | 19 | 22 | 18 | 20 | 21 | 19 | 20.12 | 12 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津市驰跃建设工程有限公司 | 9.3396 |
2 | 天津城建集团有限公司 | 7 |
3 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 6.9623 |
4 | 天津梓润建设工程有限公司 | 6.5283 |
5 | 中能建路桥工程有限公司 | 4.8302 |
6 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 4.6792 |
7 | 山东中星安装工程有限公司 | 4.4151 |
8 | 天津硕实建设集团有限公司 | 4.3396 |
9 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 4.3396 |
10 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 4.3396 |
11 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 4.3396 |
12 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 4.3396 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 21280022 | 21211519.35 | 0.32 | 60 |
2 | 天津城建集团有限公司 | 21261580 | 21211519.35 | 0.24 | 60 |
3 | 天津硕实建设集团有限公司 | 21242061 | 21211519.35 | 0.14 | 60 |
4 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 21235801 | 21211519.35 | 0.11 | 60 |
5 | 山东中星安装工程有限公司 | 21276475 | 21211519.35 | 0.31 | 60 |
6 | 天津梓润建设工程有限公司 | 21141777 | 21211519.35 | -0.33 | 60 |
7 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 21246500 | 21211519.35 | 0.16 | 60 |
8 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 21254632 | 21211519.35 | 0.2 | 60 |
9 | 中能建路桥工程有限公司 | 21241311 | 21211519.35 | 0.14 | 60 |
10 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 21265514 | 21211519.35 | 0.25 | 60 |
11 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 21269578 | 21211519.35 | 0.27 | 60 |
12 | 天津市驰跃建设工程有限公司 | 21084574 | 21211519.35 | -0.6 | 59.99 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市驰跃建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级 | 27.25 | 9.3396 | 59.99 | 96.58 |
2 | 天津梓润建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级 | 26.55 | 6.5283 | 60 | 93.08 |
3 | 天津城建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级和建筑工程施工总承包二级 | 23.66 | 7 | 60 | 90.66 |
4 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包二级 | 21.67 | 6.9623 | 60 | 88.63 |
5 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包二级 | 22.77 | 4.6792 | 60 | 87.45 |
6 | 中能建路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级和建筑工程施工总承包一级 | 22.22 | 4.8302 | 60 | 87.05 |
7 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级 | 22.33 | 4.3396 | 60 | 86.67 |
8 | 山东中星安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级和市政公用工程施工总承包二级 | 22 | 4.4151 | 60 | 86.42 |
9 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包二级 | 22 | 4.3396 | 60 | 86.34 |
10 | 天津硕实建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级 | 21.12 | 4.3396 | 60 | 85.46 |
11 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级 | 20.34 | 4.3396 | 60 | 84.68 |
12 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级和市政公用工程施工总承包二级 | 20.12 | 4.3396 | 60 | 84.46 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 开标阶段 | 【已废除】不参与投标 |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市驰跃建设工程有限公司 | 2025-9-23 星期二至2025-11-22 星期六 | 市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级 | 国家施工验收规范合格标准 | 5处 | 21084574 |
2 | 天津梓润建设工程有限公司 | 2025-09-23至2025-11-22 | 市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 5处 | 21141777 |
3 | 天津城建集团有限公司 | 2025-9-23至2025-11-22 | 市政公用工程施工总承包一级和建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 5处 | 21261580 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 天津市驰跃建设工程有限公司 | 祁叶雯 | 正项目经理 | 中心公园综合提升改造项目周边道路改造工程、河西区2022年老旧小区改造项目、天津市和平区排水设施维修养护改造项目 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101009149 |
王颖 | 副项目经理 | 苍梧路(潼关道-西安道)工程项目、和平区平改坡屋面整修项目 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212151633490 | ||
王凯 | 技术负责人 | - | 高级工程师 | 2022B002896 | ||
2 | 天津梓润建设工程有限公司 | 尹健 | 技术负责人 | - | 高级工程师 | 2021B007916 |
李玲 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122013201408569 | ||
万振伟 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212131425906 | ||
3 | 天津城建集团有限公司 | 张继承 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220052021-01921 |
马骅 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212111216586 | ||
田野 | 技术负责人 | - | 高级工程师 | 2024B014312 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李老师
电话:27123301
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市和平区城市管理委员会
负责人:李老师
电话:27123301
传真:27123301
受理单位地点:和平区山东路112号
天津市和平区住房和建设委员会
负责人:孙嘉泽
电话:23117433
传真:23450807
电子邮箱:hpqzjw26@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市和平区哈密道151号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市和平区城市管理委员会
2025年09月11日
对我有用