北辰区果园新村街2025年都旺新城(兰芳园、菊芳园)老旧小区提升改造工程1标段评标结果公示
2025.10.20
信息来源:北辰区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处
招标代理单位:天津弘拓建设工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201132025094006 (标段号:1)
招标项目名称:北辰区果园新村街2025年都旺新城(兰芳园、菊芳园)老旧小区提升改造工程
标段名称:北辰区果园新村街2025年都旺新城(兰芳园、菊芳园)老旧小区提升改造工程
公示发布时间:2025年10月20日至2025年10月23日
招标代理单位:天津弘拓建设工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201132025094006 (标段号:1)
招标项目名称:北辰区果园新村街2025年都旺新城(兰芳园、菊芳园)老旧小区提升改造工程
标段名称:北辰区果园新村街2025年都旺新城(兰芳园、菊芳园)老旧小区提升改造工程
公示发布时间:2025年10月20日至2025年10月23日
招标人天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处 的 北辰区果园新村街2025年都旺新城(兰芳园、菊芳园)老旧小区提升改造工程 ,通过公开招标,于 2025年10月20日 进行开标,共 11 家投标人参加投标, 11家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为22071739元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中投腾宇建设有限公司 | 22047417 | 2025-10-31至2025-12-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 合格标准。 |
| 2 | 天一建设发展有限公司 | 21630372 | 2025-10-31至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 中建宏图建设发展有限公司 | 21674448 | 2025-10-31至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 中铁城建集团有限公司 | 21903200 | 2025-10-31至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 中铁二十一局集团有限公司 | 21952532 | 2025-10-31至2025-12-30 | 合格 |
| 6 | 中铁建工集团有限公司 | 22003284 | 2025-10-31至2025-12-30 | 合格 |
| 7 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 22032062 | 2025-10-31至2025-12-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 8 | 百思特建设股份有限公司 | 21729627 | 2025-10-31 星期五至2025-12-30 星期二 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 天津市房信建设发展有限公司 | 21804643 | 2025-10-31至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 中建科工集团有限公司 | 21519960 | 2025-10-31至2025-12-30 | 国家验收规范合格 |
| 11 | 中冶南方工程技术有限公司 | 22060731 | 2025-10-31至2025-12-30 | 合格 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁城建集团有限公司 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 25 | 29 | 28 | 30 | 29.01 | 1 |
| 2 | 天津市房信建设发展有限公司 | 30 | 28 | 30 | 26 | 30 | 18 | 28 | 26 | 30 | 27.33 | 2 |
| 3 | 中冶南方工程技术有限公司 | 30 | 28 | 30 | 16 | 30 | 23 | 27 | 25 | 30 | 26.57 | 3 |
| 4 | 中铁建工集团有限公司 | 27 | 19 | 19 | 21 | 20 | 26 | 26 | 23 | 20 | 22.33 | 4 |
| 5 | 中建科工集团有限公司 | 22 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20 | 18 | 24 | 20 | 21.34 | 5 |
| 6 | 中铁二十一局集团有限公司 | 26 | 22 | 18 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 21 | 6 |
| 7 | 天一建设发展有限公司 | 21 | 19 | 19 | 26 | 18 | 24 | 18 | 19 | 20 | 20.45 | 7 |
| 8 | 中投腾宇建设有限公司 | 21 | 18 | 20 | 17 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20.23 | 8 |
| 9 | 中建宏图建设发展有限公司 | 10 | 19 | 20 | 29 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19.56 | 9 |
| 10 | 百思特建设股份有限公司 | 10 | 24 | 20 | 16 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19.22 | 10 |
| 11 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 19 | 18 | 20 | 16 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18.99 | 11 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中铁城建集团有限公司 | 9.3777 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司 | 7 |
| 3 | 中建科工集团有限公司 | 6.5532 |
| 4 | 中冶南方工程技术有限公司 | 6.5053 |
| 5 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 6.2181 |
| 6 | 百思特建设股份有限公司 | 6.0426 |
| 7 | 天一建设发展有限公司 | 5.9947 |
| 8 | 中投腾宇建设有限公司 | 5.9787 |
| 9 | 天津市房信建设发展有限公司 | 5.9787 |
| 10 | 中铁二十一局集团有限公司 | 4.9681 |
| 11 | 中建宏图建设发展有限公司 | 4.0106 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市房信建设发展有限公司 | 21804643 | 21864439.59 | -0.27 | 59.97 |
| 2 | 中铁城建集团有限公司 | 21903200 | 21864439.59 | 0.18 | 59.96 |
| 3 | 百思特建设股份有限公司 | 21729627 | 21864439.59 | -0.62 | 59.94 |
| 4 | 中铁二十一局集团有限公司 | 21952532 | 21864439.59 | 0.4 | 59.92 |
| 5 | 中建宏图建设发展有限公司 | 21674448 | 21864439.59 | -0.87 | 59.91 |
| 6 | 天一建设发展有限公司 | 21630372 | 21864439.59 | -1.07 | 59.89 |
| 7 | 中铁建工集团有限公司 | 22003284 | 21864439.59 | 0.64 | 59.87 |
| 8 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 22032062 | 21864439.59 | 0.77 | 59.85 |
| 9 | 中建科工集团有限公司 | 21519960 | 21864439.59 | -1.58 | 59.84 |
| 10 | 中投腾宇建设有限公司 | 22047417 | 21864439.59 | 0.84 | 59.83 |
| 11 | 中冶南方工程技术有限公司 | 22060731 | 21864439.59 | 0.9 | 59.82 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁城建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 29.01 | 9.3777 | 59.96 | 98.35 |
| 2 | 天津市房信建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 27.33 | 5.9787 | 59.97 | 93.28 |
| 3 | 中冶南方工程技术有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 26.57 | 6.5053 | 59.82 | 92.9 |
| 4 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.33 | 7 | 59.87 | 89.2 |
| 5 | 中建科工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.34 | 6.5532 | 59.84 | 87.73 |
| 6 | 天一建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 20.45 | 5.9947 | 59.89 | 86.33 |
| 7 | 中投腾宇建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 20.23 | 5.9787 | 59.83 | 86.04 |
| 8 | 中铁二十一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21 | 4.9681 | 59.92 | 85.89 |
| 9 | 百思特建设股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 19.22 | 6.0426 | 59.94 | 85.2 |
| 10 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 18.99 | 6.2181 | 59.85 | 85.06 |
| 11 | 中建宏图建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 19.56 | 4.0106 | 59.91 | 83.48 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁城建集团有限公司 | 2025-10-31至2025-12-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 183400平方米 | 21903200 |
| 2 | 天津市房信建设发展有限公司 | 2025-10-31至2025-12-30 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 183400平方米 | 21804643 |
| 3 | 中冶南方工程技术有限公司 | 2025-10-31至2025-12-30 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | 183400平方米 | 22060731 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 中铁城建集团有限公司 | 刘龙 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 湘1122017201713417 |
| 隋玉红 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 湘1232007200701070 | ||
| 孙雪晴 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 湘1122020202100611 | ||
| 刘磊 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 4201003061 | ||
| 2 | 天津市房信建设发展有限公司 | 范志广 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122021202200976 |
| 李俊 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津 1122018201901694 | ||
| 毛晶晶 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122022202303025 | ||
| 赵新宇 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2024B015780 | ||
| 3 | 中冶南方工程技术有限公司 | 周志 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422017201726619 |
| 王志强 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422018201901728 | ||
| 李铮 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422023202404191 | ||
| 凃智敏 | 技术负责人 | / | / | 2709217 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:杨洋
电话:86946822
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处
负责人:杨洋
电话:86946822
传真:86946822
受理单位地点:北辰区果园北道15号
天津市北辰区住房和建设委员会
负责人:张傲、叶兴丽
电话:26917388
传真:26917388
电子邮箱:bcqzjwzak@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市北辰区京津公路350号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处
2025年10月20日
对我有用