北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目1标段评标结果公示
2025.08.07
信息来源:北辰区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津双盈新业供热有限公司
招标代理单位:天津金辰工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201132025074002 (标段号:1)
招标项目名称:北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目
标段名称:北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目(城际美景供热站)
公示发布时间:2025年08月07日至2025年08月11日
招标代理单位:天津金辰工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201132025074002 (标段号:1)
招标项目名称:北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目
标段名称:北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目(城际美景供热站)
公示发布时间:2025年08月07日至2025年08月11日
招标人天津双盈新业供热有限公司 的 北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目(城际美景供热站) ,通过公开招标,于 2025年08月06日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为5456317元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铸诚建设集团有限公司 | 5406987 | 2025-08-15至2025-10-10 | 国家验收合格 |
| 2 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 5454106 | 2025-08-15至2025-10-10 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津亿嘉通市政工程有限公司 | 5423256 | 2025-8-15至2025-10-10 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 盛鸿建设发展有限公司 | 5449874 | 2025-8-15至2025-10-10 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 天津市金德鼎泰建筑工程有限公司 | 5431879 | 2025-08-15至2025-10-10 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津亿嘉通市政工程有限公司 | 30 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 28 | 28.57 | 1 |
| 2 | 天津市金德鼎泰建筑工程有限公司 | 22 | 24 | 13 | 20 | 25 | 14 | 19 | 19.57 | 2 |
| 3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 10 | 17 | 14 | 21 | 18 | 17 | 13 | 15.72 | 3 |
| 4 | 铸诚建设集团有限公司 | 12 | 9 | 14 | 7 | 9 | 16 | 15 | 11.71 | 4 |
| 5 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 11 | 6 | 15 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9.42 | 5 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 0.68 |
| 2 | 铸诚建设集团有限公司 | 0.6533 |
| 3 | 天津亿嘉通市政工程有限公司 | 0.6267 |
| 4 | 盛鸿建设发展有限公司 | 0.6267 |
| 5 | 天津市金德鼎泰建筑工程有限公司 | 0.6 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市金德鼎泰建筑工程有限公司 | 5431879 | 5430768.39 | 0.02 | 60 |
| 2 | 天津亿嘉通市政工程有限公司 | 5423256 | 5430768.39 | -0.14 | 59.99 |
| 3 | 铸诚建设集团有限公司 | 5406987 | 5430768.39 | -0.44 | 59.96 |
| 4 | 盛鸿建设发展有限公司 | 5449874 | 5430768.39 | 0.35 | 59.93 |
| 5 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 5454106 | 5430768.39 | 0.43 | 59.91 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津亿嘉通市政工程有限公司 | 符合要求 | 28.57 | 0.6267 | 59.99 | 89.19 |
| 2 | 天津市金德鼎泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 19.57 | 0.6 | 60 | 80.17 |
| 3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 符合要求 | 15.72 | 0.6267 | 59.93 | 76.28 |
| 4 | 铸诚建设集团有限公司 | 符合要求 | 11.71 | 0.6533 | 59.96 | 72.32 |
| 5 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 符合要求 | 9.42 | 0.68 | 59.91 | 70.01 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津亿嘉通市政工程有限公司 | 2025-8-15至2025-10-10 | 符合要求 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 2.286公里 | 5423256 |
| 2 | 天津市金德鼎泰建筑工程有限公司 | 2025-08-15至2025-10-10 | 符合要求 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 2.286公里 | 5431879 |
| 3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2025-8-15至2025-10-10 | 符合要求 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 2.286公里 | 5449874 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津亿嘉通市政工程有限公司 | 李雪丽 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220122024-13222 |
| 付立清 | 技术负责人 | / | 职称证书 | I034418 | ||
| 2 | 天津市金德鼎泰建筑工程有限公司 | 牛丽娜 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212111217265 |
| 翟军 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 012017160 | ||
| 3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 武有娜 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鲁2372021202225756 |
| 周传春 | 技术负责人 | / | 资格证书 | G2303886 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:曹健
电话:13820465656
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津双盈新业供热有限公司
负责人:曹健
电话:13820465656
传真:/
受理单位地点:北辰区双街镇双街村西
天津市北辰区住房和建设综合行政执法支队
负责人:张傲
电话:26917388
传真:26917388
电子邮箱:bcqjgz@sina.com
受理单位地点:天津市北辰区津京公路350号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津双盈新业供热有限公司
2025年08月07日
对我有用