万橡馨苑1标段评标结果公示
2025.06.17
信息来源:津南区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津富远置业有限公司,中国建筑第八工程局有限公司
招标代理单位:北京首建项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201122025054003 (标段号:1)
招标项目名称:万橡馨苑
标段名称:万橡馨苑二期项目弱电智能化工程
公示发布时间:2025年06月17日至2025年06月20日
招标代理单位:北京首建项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201122025054003 (标段号:1)
招标项目名称:万橡馨苑
标段名称:万橡馨苑二期项目弱电智能化工程
公示发布时间:2025年06月17日至2025年06月20日
招标人天津富远置业有限公司,中国建筑第八工程局有限公司 的 万橡馨苑二期项目弱电智能化工程 ,通过公开招标,于 2025年06月17日 进行开标,共 11 家投标人参加投标, 11家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为3001367元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 2730666 | 2025-6-30至2026-11-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 天津中网基业智能系统工程有限公司 | 2460086 | 2025-6-30 星期一至2026-11-30 星期一 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 2872676 | 2025-06-30至2026-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津广坤腾阳建筑安装有限公司 | 2990827 | 2025-6-30至2026-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 天津英信科技有限公司 | 2889476 | 2025-6-30至2026-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 2750000 | 2025-6-30至2026-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 2970112 | 2025-06-30至2026-11-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 8 | 中国广电天津网络有限公司 | 2845580 | 2025-6-30至2026-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 华德建安集团有限公司 | 2760768 | 2025-6-30至2026-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 天津市金色巨腾科技股份有限公司 | 2874093 | 2025-6-30至2026-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 天津市渤海安全技术有限公司 | 2590437 | 2025-6-30至2026-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国广电天津网络有限公司 | 28 | 26 | 28 | 22 | 26 | 20 | 23 | 30 | 30 | 25.89 | 1 |
| 2 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 21 | 23 | 23 | 19 | 20 | 20 | 26 | 17 | 24 | 21.44 | 2 |
| 3 | 天津市金色巨腾科技股份有限公司 | 25 | 24 | 23 | 30 | 10 | 14 | 15 | 20 | 22 | 20.33 | 3 |
| 4 | 华德建安集团有限公司 | 5 | 9 | 8 | 29 | 24 | 20 | 21 | 30 | 30 | 19.56 | 4 |
| 5 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 30 | 30 | 30 | 7 | 9 | 18 | 12 | 11 | 12 | 17.66 | 5 |
| 6 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 26 | 26 | 26 | 6 | 19 | 15 | 17 | 5 | 13 | 17 | 6 |
| 7 | 天津英信科技有限公司 | 10 | 7 | 6 | 23 | 21 | 12 | 12 | 29 | 9 | 14.35 | 7 |
| 8 | 天津广坤腾阳建筑安装有限公司 | 5 | 7 | 7 | 17 | 11 | 15 | 23 | 13 | 14 | 12.45 | 8 |
| 9 | 天津市渤海安全技术有限公司 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 14 | 10 | 7 | 9.78 | 9 |
| 10 | 天津中网基业智能系统工程有限公司 | 10 | 7 | 9 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8.44 | 10 |
| 11 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 9 | 8.12 | 11 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 8 |
| 2 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 8 |
| 3 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 6 |
| 4 | 中国广电天津网络有限公司 | 0 |
| 5 | 天津市金色巨腾科技股份有限公司 | 0 |
| 6 | 天津中网基业智能系统工程有限公司 | 0 |
| 7 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 0 |
| 8 | 天津英信科技有限公司 | 0 |
| 9 | 天津市渤海安全技术有限公司 | 0 |
| 10 | 天津广坤腾阳建筑安装有限公司 | 0 |
| 11 | 华德建安集团有限公司 | 0 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华德建安集团有限公司 | 2760768 | 2808440.6 | -1.7 | 59.49 |
| 2 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 2750000 | 2808440.6 | -2.08 | 59.38 |
| 3 | 中国广电天津网络有限公司 | 2845580 | 2808440.6 | 1.32 | 59.21 |
| 4 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 2730666 | 2808440.6 | -2.77 | 59.17 |
| 5 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 2872676 | 2808440.6 | 2.29 | 58.63 |
| 6 | 天津市金色巨腾科技股份有限公司 | 2874093 | 2808440.6 | 2.34 | 58.6 |
| 7 | 天津英信科技有限公司 | 2889476 | 2808440.6 | 2.89 | 58.27 |
| 8 | 天津市渤海安全技术有限公司 | 2590437 | 2808440.6 | -7.76 | 57.67 |
| 9 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 2970112 | 2808440.6 | 5.76 | 56.54 |
| 10 | 天津中网基业智能系统工程有限公司 | 2460086 | 2808440.6 | -12.4 | 56.28 |
| 11 | 天津广坤腾阳建筑安装有限公司 | 2990827 | 2808440.6 | 6.49 | 56.11 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 21.44 | 6 | 59.38 | 86.82 |
| 2 | 中国广电天津网络有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 25.89 | 0 | 59.21 | 85.1 |
| 3 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 17.66 | 8 | 58.63 | 84.29 |
| 4 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 17 | 8 | 59.17 | 84.17 |
| 5 | 华德建安集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 19.56 | 0 | 59.49 | 79.05 |
| 6 | 天津市金色巨腾科技股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 20.33 | 0 | 58.6 | 78.93 |
| 7 | 天津英信科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 14.35 | 0 | 58.27 | 72.62 |
| 8 | 天津广坤腾阳建筑安装有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 12.45 | 0 | 56.11 | 68.56 |
| 9 | 天津市渤海安全技术有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 9.78 | 0 | 57.67 | 67.45 |
| 10 | 天津中网基业智能系统工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 8.44 | 0 | 56.28 | 64.72 |
| 11 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 8.12 | 0 | 56.54 | 64.66 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 2025-6-30至2026-11-30 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 97643.76平方米 | 2750000 |
| 2 | 中国广电天津网络有限公司 | 2025-6-30至2026-11-30 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 97643.76平方米 | 2845580 |
| 3 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 2025-06-30至2026-11-30 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 97643.76平方米 | 2872676 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 王艺霖 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122017201814847 |
| 2 | 中国广电天津网络有限公司 | 王宝利 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1212014201613219 |
| 3 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 韩志刚 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122017201713631 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:赵馨,任丽伟
电话:022-28235896,15222886636
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津富远置业有限公司,中国建筑第八工程局有限公司
负责人:赵馨,任丽伟
电话:022-28235896,15222886636
传真:022-28235896,-
受理单位地点:天津市津南区辛庄镇辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心217-20,中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层
天津市津南区住房和建设委员会建筑市场管理科
负责人:樊珍珍、杨庆楠
电话:88919509
传真:88919509
电子邮箱:jnqzjw11@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市津南区咸水沽镇体育场路15号(津南住建委院内后二楼)
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津富远置业有限公司,中国建筑第八工程局有限公司
2025年06月17日
对我有用