天拖地块配套小学1标段评标结果公示
2025.11.22
信息来源:南开区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津长昕置业有限公司
招标代理单位:天津市博鉴建设工程咨询有限公司
招标项目编号 :I120000540500013G004
招标备案编号:JS1201042025104013 (标段号:1)
招标项目名称:天拖地块配套小学
标段名称:天拖地块配套小学工程施工
公示发布时间:2025年11月24日 至 2025年11月26日
招标代理单位:天津市博鉴建设工程咨询有限公司
招标项目编号 :I120000540500013G004
招标备案编号:JS1201042025104013 (标段号:1)
招标项目名称:天拖地块配套小学
标段名称:天拖地块配套小学工程施工
公示发布时间:2025年11月24日 至 2025年11月26日
招标人天津长昕置业有限公司的 天拖地块配套小学工程施工 ,通过公开招标,于2025年11月20日 进行评标,共38家投标单位参与评标, 评标委员会推荐3家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
中国建筑第六工程局有限公司 | 2025年11月30日至2026年5月30日 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 14699.35 平方米 | 69788992 |
中建三局集团有限公司 | 2025年11月30日至2026年5月30日 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 14699.35 平方米 | 64358977 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 2025-11-30至2026-05-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 14699.35 平方米 | 68780562 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中国建筑第六工程局有限公司 | 石冰 | 正项目经理 | —— | —— | 津1122021202201324 |
| 麻月宝 | 副项目经理 | —— | —— | 津1422018202000243 | |
| 王诗瑶 | 技术负责人 | —— | —— | (2019)1106075 | |
中建三局集团有限公司 | 马立 | 正项目经理 | —— | 一级建造师注册证书 | 鄂1422020202102968 |
| 赵星明 | 副项目经理 | —— | 一级建造师注册证书 | 鄂1422023202404499 | |
| 金润国 | 项目总工 | —— | 高级工程师职称证书 | (2019)1103306 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 田慧 | 正项目经理 | —— | 一级注册建造师 | 京1112013201324613 |
| 任建军 | 副项目经理 | —— | 一级注册建造师 | 京1112016201638370 | |
| 齐国平 | 技术负责人 | —— | 资格证书 | GG011701 | |
| 陈璐 | 安全项目经理 | —— | —— | 京建安C2(2014)0182686 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十冶集团有限公司 | 66325430 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 67025953 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 69788992 | 2025年11月30日至2026年5月30日 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 丰润建设集团有限公司 | 70164935 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 70048429 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 中建三局集团有限公司 | 64358977 | 2025年11月30日至2026年5月30日 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 中天建设集团有限公司 | 70152081 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 中国华冶科工集团有限公司 | 57902002 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 69061321 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 中建科技集团有限公司 | 67385779 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 中庆建设有限责任公司 | 68889857 | 2025-11-30至2026-5-30 | 达到国家验收规范合格标准 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 12 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 58463476 | 2025-11-30至2026-05-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 13 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 69805932 | 2025-11-30至2026-5-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 14 | 江苏江都建设集团有限公司 | 69502448 | 2025-11-30至2026-05-30 | 工程质量达到国家施工验收规范 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 15 | 百思特建设股份有限公司 | 70120866 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 16 | 河北东岳建设集团股份公司 | 70108117 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 17 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 69856809 | 2025-11-30至2026-5-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 18 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 68780562 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 19 | 浩天建工集团有限公司 | 70147164 | 2025-11-30-周日至2026-5-30-周六 | 国家施工验收规 国家施工验收规 国家施工验收规范合格标准 |
| 20 | 天津市水利工程集团有限公司 | 69963118 | 计划开工日期:2025年11月30日 计划竣工日期:2026年5月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 21 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 69929204 | 2025-11-30至2026-5-30 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 22 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 68920929 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 23 | 江苏城东建设工程有限公司 | 70087796 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 24 | 中冶天工集团天津有限公司 | 59516240 | 2025年11月30日至2026年5月30日内完成并移交全部工程。总工期的日历天数:182日历天。 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 25 | 中建力天集团有限公司 | 69703610 | 2025-11-30至2026-5-30 | 工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。 |
| 26 | 中铁二十一局集团有限公司 | 58954766 | 2025-11-30至2026-5-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 27 | 江西建工轨道建设有限公司 | 69608117 | 2025-11-30至2026-05-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 28 | 天津市管道工程集团有限公司 | 69972971 | 2025-11-30至2026-5-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 29 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 69552456 | 2025年11月30日至2026 年05月30日 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 30 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 70178502 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 31 | 中建交通建设集团有限公司 | 69982158 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 32 | 中建科工集团有限公司 | 69131482 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 33 | 河北天昕建设集团有限公司 | 70139305 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 34 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 69762294 | 2025-11-30至2026-05-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 35 | 天保建设集团有限公司 | 70027745 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 36 | 中建海峡建设发展有限公司 | 68920927 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 37 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 69133431 | 2025-11-30至2026-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 38 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 70073338 | 2025-11-30至2026-05-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 30 | 29.5 | 24.6 | 28 | 30 | 27.7 | 19.9 | 28 | 29.5 | 27.48 | 1 |
| 2 | 中建三局集团有限公司 | 30 | 30 | 23.9 | 27.5 | 30 | 27.5 | 19.8 | 26.7 | 29 | 27.15 | 2 |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 24 | 23.7 | 28.5 | 26.7 | 25.5 | 29 | 29 | 27.5 | 27 | 26.78 | 3 |
| 4 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 30 | 29 | 26 | 25.5 | 30 | 25.3 | 19 | 25 | 28 | 26.41 | 4 |
| 5 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 24.2 | 29.5 | 28.2 | 25.5 | 24.5 | 21.2 | 25.3 | 26.7 | 23.5 | 25.4 | 5 |
| 6 | 中建交通建设集团有限公司 | 22.1 | 27.5 | 19 | 16.2 | 30 | 27.5 | 26.5 | 22.2 | 16.9 | 23.1 | 6 |
| 7 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 21.9 | 29.5 | 23.7 | 26 | 20 | 16.7 | 15.9 | 21.2 | 26.5 | 22.38 | 7 |
| 8 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 23.2 | 21.7 | 17.8 | 26 | 18 | 20.4 | 20 | 17.2 | 28.5 | 21.42 | 8 |
| 9 | 中建科技集团有限公司 | 22.2 | 22.5 | 13.5 | 16.4 | 29 | 25.7 | 24.5 | 16.7 | 13.4 | 20.43 | 9 |
| 10 | 中天建设集团有限公司 | 21.6 | 22.5 | 25 | 18.5 | 21.5 | 18 | 20.9 | 11.9 | 15.9 | 19.53 | 10 |
| 11 | 中建海峡建设发展有限公司 | 19.8 | 23.5 | 10.5 | 9.1 | 23 | 21.9 | 15.2 | 23.2 | 28 | 19.36 | 11 |
| 12 | 天津市管道工程集团有限公司 | 15 | 13.6 | 24.5 | 19 | 14.9 | 15.3 | 17.9 | 27.5 | 22.9 | 18.95 | 12 |
| 13 | 中庆建设有限责任公司 | 17.4 | 13.9 | 10.2 | 8 | 22.5 | 25.2 | 28 | 25 | 7.9 | 17.57 | 13 |
| 14 | 中冶天工集团天津有限公司 | 13.2 | 11.8 | 15.5 | 25.5 | 14.2 | 12.9 | 14.9 | 21.2 | 15.9 | 16.1 | 14 |
| 15 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 13.6 | 19.6 | 12.2 | 8.5 | 12.8 | 20 | 25.3 | 15.1 | 11.8 | 15.44 | 15 |
| 16 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 24.5 | 12.8 | 14.9 | 14.8 | 17.7 | 10.1 | 15.07 | 16 |
| 17 | 中国华冶科工集团有限公司 | 21.5 | 16.5 | 9.5 | 15 | 13.9 | 19.9 | 9.7 | 10.5 | 14.7 | 14.57 | 17 |
| 18 | 中建科工集团有限公司 | 17.2 | 14.2 | 11.1 | 16.9 | 14.8 | 19.4 | 14.8 | 8.9 | 12.3 | 14.39 | 18 |
| 19 | 中铁二十一局集团有限公司 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 25.2 | 13.4 | 20.3 | 11.4 | 10 | 12.2 | 13.97 | 19 |
| 20 | 天保建设集团有限公司 | 18.9 | 17.3 | 10.7 | 10 | 19.5 | 7.9 | 8.3 | 6.9 | 17.2 | 12.97 | 20 |
| 21 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 8.4 | 5.5 | 23.9 | 7.6 | 6.1 | 9.5 | 14.7 | 17.9 | 18.7 | 12.47 | 21 |
| 22 | 中国二十冶集团有限公司 | 10.7 | 8.5 | 19.3 | 18.2 | 9.7 | 17.7 | 8.6 | 6 | 6.3 | 11.67 | 22 |
| 23 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 10.9 | 12 | 13.3 | 7.8 | 11.4 | 6.1 | 8.7 | 7 | 14.6 | 10.2 | 23 |
| 24 | 江苏城东建设工程有限公司 | 10.1 | 11.8 | 14.6 | 8.7 | 8.5 | 6 | 11.6 | 9 | 10.5 | 10.08 | 24 |
| 25 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 12.5 | 11 | 8.5 | 7.8 | 11.9 | 7.6 | 10.4 | 5.9 | 13.9 | 9.94 | 25 |
| 26 | 河北东岳建设集团股份公司 | 5 | 5 | 12.6 | 7.5 | 5 | 6.9 | 15.2 | 15.2 | 13.5 | 9.54 | 26 |
| 27 | 浩天建工集团有限公司 | 10.1 | 5 | 7.5 | 14.7 | 7.1 | 6.8 | 12.4 | 10.4 | 9.2 | 9.24 | 27 |
| 28 | 河北天昕建设集团有限公司 | 7.9 | 5 | 11.8 | 8 | 5 | 6.3 | 11.9 | 10.7 | 6.8 | 8.15 | 28 |
| 29 | 百思特建设股份有限公司 | 5 | 5 | 8.8 | 9.3 | 5 | 6.4 | 10.8 | 15.6 | 5.3 | 7.9 | 29 |
| 30 | 丰润建设集团有限公司 | 5 | 5 | 15.1 | 7.4 | 5 | 5 | 9.6 | 8.2 | 5 | 7.24 | 30 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 10 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 3 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 9.97 |
| 4 | 中铁二十一局集团有限公司 | 9.79 |
| 5 | 天津市管道工程集团有限公司 | 9.76 |
| 6 | 中冶天工集团天津有限公司 | 9.73 |
| 7 | 中建三局集团有限公司 | 9.7 |
| 8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 9.67 |
| 9 | 中建海峡建设发展有限公司 | 9.58 |
| 10 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 9.52 |
| 11 | 中建交通建设集团有限公司 | 9.475 |
| 12 | 中天建设集团有限公司 | 9.46 |
| 13 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 9.415 |
| 14 | 中国二十冶集团有限公司 | 9.4 |
| 15 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 9.37 |
| 16 | 天保建设集团有限公司 | 9.07 |
| 17 | 江苏城东建设工程有限公司 | 9.01 |
| 18 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 8.98 |
| 19 | 百思特建设股份有限公司 | 8.98 |
| 20 | 中国华冶科工集团有限公司 | 8.86 |
| 21 | 浩天建工集团有限公司 | 8.86 |
| 22 | 河北天昕建设集团有限公司 | 8.845 |
| 23 | 丰润建设集团有限公司 | 8.83 |
| 24 | 中建科技集团有限公司 | 8.8 |
| 25 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 8.8 |
| 26 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 8.8 |
| 27 | 中建科工集团有限公司 | 8.69 |
| 28 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 8.68 |
| 29 | 中庆建设有限责任公司 | 6.49 |
| 30 | 河北东岳建设集团股份公司 | 5.6 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 69133431 | 69230553.56 | -0.14 | 59.99 |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | 69131482 | 69230553.56 | -0.14 | 59.99 |
| 3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 69061321 | 69230553.56 | -0.24 | 59.98 |
| 4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 68920929 | 69230553.56 | -0.45 | 59.96 |
| 5 | 中建海峡建设发展有限公司 | 68920927 | 69230553.56 | -0.45 | 59.96 |
| 6 | 中庆建设有限责任公司 | 68889857 | 69230553.56 | -0.49 | 59.95 |
| 7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 68780562 | 69230553.56 | -0.65 | 59.94 |
| 8 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 69762294 | 69230553.56 | 0.77 | 59.85 |
| 9 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 69788992 | 69230553.56 | 0.81 | 59.84 |
| 10 | 天津市管道工程集团有限公司 | 69972971 | 69230553.56 | 1.07 | 59.79 |
| 11 | 中建交通建设集团有限公司 | 69982158 | 69230553.56 | 1.09 | 59.78 |
| 12 | 天保建设集团有限公司 | 70027745 | 69230553.56 | 1.15 | 59.77 |
| 13 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 70048429 | 69230553.56 | 1.18 | 59.76 |
| 14 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 70073338 | 69230553.56 | 1.22 | 59.76 |
| 15 | 河北东岳建设集团股份公司 | 70108117 | 69230553.56 | 1.27 | 59.75 |
| 16 | 江苏城东建设工程有限公司 | 70087796 | 69230553.56 | 1.24 | 59.75 |
| 17 | 百思特建设股份有限公司 | 70120866 | 69230553.56 | 1.29 | 59.74 |
| 18 | 河北天昕建设集团有限公司 | 70139305 | 69230553.56 | 1.31 | 59.74 |
| 19 | 浩天建工集团有限公司 | 70147164 | 69230553.56 | 1.32 | 59.74 |
| 20 | 中建科技集团有限公司 | 67385779 | 69230553.56 | -2.66 | 59.73 |
| 21 | 中天建设集团有限公司 | 70152081 | 69230553.56 | 1.33 | 59.73 |
| 22 | 丰润建设集团有限公司 | 70164935 | 69230553.56 | 1.35 | 59.73 |
| 23 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 70178502 | 69230553.56 | 1.37 | 59.73 |
| 24 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 67025953 | 69230553.56 | -3.18 | 59.68 |
| 25 | 中国二十冶集团有限公司 | 66325430 | 69230553.56 | -4.2 | 59.58 |
| 26 | 中建三局集团有限公司 | 64358977 | 69230553.56 | -7.04 | 59.3 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中庆建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 17.57 | 6.49 | 59.95 | 84.01 |
| 2 | 中国二十冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 11.67 | 9.4 | 59.58 | 80.65 |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 26.78 | 9.52 | 59.68 | 95.98 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 27.15 | 9.7 | 59.3 | 96.15 |
| 5 | 浩天建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 9.24 | 8.86 | 59.74 | 77.84 |
| 6 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 12.97 | 9.07 | 59.77 | 81.81 |
| 7 | 中建交通建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 23.1 | 9.475 | 59.78 | 92.36 |
| 8 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 12.47 | 8.8 | 59.73 | 81 |
| 9 | 中建科工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 14.39 | 8.69 | 59.99 | 83.07 |
| 10 | 百思特建设股份有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 7.9 | 8.98 | 59.74 | 76.62 |
| 11 | 河北天昕建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 8.15 | 8.845 | 59.74 | 76.74 |
| 12 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 10.2 | 8.68 | 59.76 | 78.64 |
| 13 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 15.44 | 8.8 | 59.85 | 84.09 |
| 14 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.36 | 9.58 | 59.96 | 88.9 |
| 15 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 27.48 | 9.67 | 59.94 | 97.09 |
| 16 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 25.4 | 9.415 | 59.96 | 94.78 |
| 17 | 中建科技集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 20.43 | 8.8 | 59.73 | 88.96 |
| 18 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.42 | 9.37 | 59.98 | 90.77 |
| 19 | 丰润建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 7.24 | 8.83 | 59.73 | 75.8 |
| 20 | 河北东岳建设集团股份公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 9.54 | 5.6 | 59.75 | 74.89 |
| 21 | 天津市管道工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 18.95 | 9.76 | 59.79 | 88.5 |
| 22 | 江苏城东建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 10.08 | 9.01 | 59.75 | 78.84 |
| 23 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 26.41 | 10 | 59.84 | 96.25 |
| 24 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 9.94 | 8.98 | 59.76 | 78.68 |
| 25 | 中天建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.53 | 9.46 | 59.73 | 88.72 |
| 26 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.38 | 10 | 59.99 | 92.37 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团天津有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 投标报价明显低于其他投标报价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料,评标委员会认定以低于成本报价竞标的; |
| 2 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 投标报价明显低于其他投标报价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料,评标委员会认定以低于成本报价竞标的; |
| 3 | 中国华冶科工集团有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 投标报价明显低于其他投标报价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料,评标委员会认定以低于成本报价竞标的; |
| 4 | 中建力天集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,相关投标均无效。注:投标人应在投标文件中明示股东构成、控股股东名称,及上级主管单位情况。未按要求提交股东情况及上级主管单位情况的按否决处理。(装订在资信标部分中) |
| 5 | 中铁二十一局集团有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 投标报价明显低于其他投标报价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料,评标委员会认定以低于成本报价竞标的; |
| 6 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,相关投标均无效。注:投标人应在投标文件中明示股东构成、控股股东名称,及上级主管单位情况。未按要求提交股东情况及上级主管单位情况的按否决处理。(装订在资信标部分中) |
| 7 | 天津市水利工程集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,相关投标均无效。注:投标人应在投标文件中明示股东构成、控股股东名称,及上级主管单位情况。未按要求提交股东情况及上级主管单位情况的按否决处理。(装订在资信标部分中) |
| 8 | 江苏江都建设集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,相关投标均无效。注:投标人应在投标文件中明示股东构成、控股股东名称,及上级主管单位情况。未按要求提交股东情况及上级主管单位情况的按否决处理。(装订在资信标部分中) |
| 9 | 江西建工轨道建设有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,相关投标均无效。注:投标人应在投标文件中明示股东构成、控股股东名称,及上级主管单位情况。未按要求提交股东情况及上级主管单位情况的按否决处理。(装订在资信标部分中) |
| 10 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,相关投标均无效。注:投标人应在投标文件中明示股东构成、控股股东名称,及上级主管单位情况。未按要求提交股东情况及上级主管单位情况的按否决处理。(装订在资信标部分中) |
| 11 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,相关投标均无效。注:投标人应在投标文件中明示股东构成、控股股东名称,及上级主管单位情况。未按要求提交股东情况及上级主管单位情况的按否决处理。(装订在资信标部分中) |
| 12 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,相关投标均无效。注:投标人应在投标文件中明示股东构成、控股股东名称,及上级主管单位情况。未按要求提交股东情况及上级主管单位情况的按否决处理。(装订在资信标部分中) |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:张工
电话:58070385
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津长昕置业有限公司
联系人:张工
电话:58070385
传真:58070385
受理单位地点:天津市南开区红旗路与天拖北道交口西南侧赛德广场5-1-203
天津市南开区住房和建设委员会
联系人:杨俏
电话:022-27477889
传真:022-27382846
电子邮箱:nkqzjw_zbjd@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市南开区南丰路99号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津长昕置业有限公司
2025年11月24日
对我有用