天津港南疆港区实华原油储备基地扩能升级配套道路工程1标段评标结果公示
2025.09.30
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津港(集团)有限公司
招标代理单位:天津港滨工程招标咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000EQ001
招标备案编号:JS1201162025084003 (标段号:1)
招标项目名称:天津港南疆港区实华原油储备基地扩能升级配套道路工程
标段名称:天津港南疆港区实华原油储备基地扩能升级配套道路工程
公示发布时间:2025年09月30日 至 2025年10月10日
招标代理单位:天津港滨工程招标咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000EQ001
招标备案编号:JS1201162025084003 (标段号:1)
招标项目名称:天津港南疆港区实华原油储备基地扩能升级配套道路工程
标段名称:天津港南疆港区实华原油储备基地扩能升级配套道路工程
公示发布时间:2025年09月30日 至 2025年10月10日
招标人天津港(集团)有限公司的 天津港南疆港区实华原油储备基地扩能升级配套道路工程 ,通过公开招标,于2025年09月29日 进行评标,共13家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
兴润建设集团有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 59952742 |
天一建设发展有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 工程质量达到国家施工验 工程质量达到国家验收规范合格标准 | 1282 米 | 59916721 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 60024787 |
天津市管道工程集团有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 59985117 |
天津市水利工程集团有限公司 | 2025-10-20至2026-06-30 | 通过 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 59627184 |
中铁十八局集团第五工程有限公司 | 2025-10-20至2026-06-30 | 通过 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 1282 米 | 58802376 |
天津港航工程有限公司 | 2025-10-20至2026-6-30 | 通过 | 国家验收合格 | 1282 米 | 59702718 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
兴润建设集团有限公司 | 李兴强 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 鲁1372016201718732 |
李群 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 鲁2372013202269799 | |
司家利 | 技术负责人 | / | 高级职称证书 | 鲁230900033200035 | |
李群 | 其他 | / | 二级建造师注册证书 | 鲁2372013202269799 | |
天一建设发展有限公司 | 李奉林 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 豫1122013201408668 |
侯俊杰 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201729603 | |
彭志渊 | 技术负责人 | / | 职称证书 | B19160900677 | |
侯俊杰 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201729603 | |
石家庄一建建设集团有限公司 | 芦明明 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1132015201516814 |
郄学普 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1132020202100449 | |
严平 | 技术负责人 | / | 职称证 | s047337 | |
郄学普 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1132020202100449 | |
天津市管道工程集团有限公司 | 祁健春 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122014201511176 |
杨智 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津212141531058 | |
李育英 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 2019B005085 | |
祁健春 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122014201511176 | |
天津市水利工程集团有限公司 | 王保凯 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122019202000749 |
董文丹 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122019202000553 | |
谢春青 | 技术负责人 | / | 职称证 | 2023B008462 | |
董文丹 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122019202000553 | |
中铁十八局集团第五工程有限公司 | 吴俊峰 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122010201105215 |
刘莹莹 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津21220232024-12630 | |
杨强 | 技术负责人 | / | 职称证 | 4408002770 | |
吴俊峰 | 其他 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122010201105215 | |
天津港航工程有限公司 | 王辉 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122022202300826 |
韩静雅 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津21220182022-07204 | |
李晋楼 | 技术负责人 | / | 职称证 | 2024B013840 | |
韩静雅 | 其他 | / | 二级建造师注册证书 | 津21220182022-07204 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 百年建设集团有限公司 | 59796648 | 2025-10-20至2026-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
2 | 天津港航工程有限公司 | 59702718 | 2025-10-20至2026-6-30 | 国家验收合格 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 59916721 | 2025-10-20至2026-6-30 | 工程质量达到国家施工验 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
4 | 中晟升博集团有限公司 | 59868693 | 2025-10-20至2026-6-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
5 | 江苏广泽建设有限公司 | 59832670 | 2025年10月20日至2026年6月30日 | 国家验收规范合格标准 |
6 | 江西建工轨道建设有限公司 | 59958746 | 2025-10-20至2026-06-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
7 | 四川宝鑫建设有限公司 | 59670572 | 2025-10-20至2026-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
8 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 59742614 | 2025年10月20日至2026年6月30日 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 60024787 | 2025-10-20至2026-6-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
10 | 天津市管道工程集团有限公司 | 59985117 | 2025-10-20至2026-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
11 | 天津市水利工程集团有限公司 | 59627184 | 2025-10-20至2026-06-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
12 | 兴润建设集团有限公司 | 59952742 | 2025-10-20至2026-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
13 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 58802376 | 2025-10-20至2026-06-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津港航工程有限公司 | 30 | 27 | 30 | 28.5 | 30 | 30 | 22.5 | 30 | 28.5 | 28.51 | 1 |
2 | 天津市管道工程集团有限公司 | 28 | 28.5 | 29 | 27 | 30 | 29 | 27.5 | 28.5 | 26.5 | 28.22 | 2 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 30 | 24 | 28.5 | 24 | 22 | 26 | 27 | 29.5 | 26 | 26.34 | 3 |
4 | 天一建设发展有限公司 | 28 | 26.5 | 28 | 22.5 | 27 | 26 | 23 | 26 | 25.5 | 25.83 | 4 |
5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 23.5 | 23 | 23 | 27.5 | 29.5 | 29.5 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 25.6 | 5 |
6 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 24 | 25 | 23 | 27 | 28 | 30 | 23 | 21 | 28 | 25.45 | 6 |
7 | 百年建设集团有限公司 | 19 | 27 | 24.5 | 26 | 25 | 23 | 26.5 | 23 | 24 | 24.22 | 7 |
8 | 兴润建设集团有限公司 | 25.5 | 25 | 21.5 | 24.5 | 21.5 | 22.5 | 26.5 | 24 | 26 | 24.1 | 8 |
9 | 中晟升博集团有限公司 | 29.5 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 23.5 | 26.5 | 19.5 | 24 | 9 |
10 | 江西建工轨道建设有限公司 | 22.5 | 23.5 | 22.5 | 24 | 24 | 23 | 27 | 23.5 | 21.5 | 23.5 | 10 |
11 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 21 | 24.5 | 23 | 24 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 25 | 22.72 | 11 |
12 | 江苏广泽建设有限公司 | 21 | 23.5 | 22 | 23 | 19.5 | 23 | 21 | 23 | 25 | 22.35 | 12 |
13 | 四川宝鑫建设有限公司 | 20.5 | 21.5 | 23 | 21 | 20.5 | 18.5 | 27 | 20.5 | 22.5 | 21.67 | 13 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津港航工程有限公司 | 7 |
2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 6.8923 |
3 | 天津市水利工程集团有限公司 | 2.9077 |
4 | 天津市管道工程集团有限公司 | 2.8308 |
5 | 兴润建设集团有限公司 | 2.1231 |
6 | 江苏广泽建设有限公司 | 2 |
7 | 江西建工轨道建设有限公司 | 1.9846 |
8 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 1.9692 |
9 | 天一建设发展有限公司 | 1.9231 |
10 | 百年建设集团有限公司 | 1.9077 |
11 | 四川宝鑫建设有限公司 | 1.8462 |
12 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 1.8462 |
13 | 中晟升博集团有限公司 | 1.8462 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 58802376 | 59043000.69 | -0.41 | 62.96 |
2 | 天津市水利工程集团有限公司 | 59627184 | 59043000.69 | 0.99 | 62.8 |
3 | 四川宝鑫建设有限公司 | 59670572 | 59043000.69 | 1.06 | 62.79 |
4 | 天津港航工程有限公司 | 59702718 | 59043000.69 | 1.12 | 62.78 |
5 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 59742614 | 59043000.69 | 1.18 | 62.76 |
6 | 百年建设集团有限公司 | 59796648 | 59043000.69 | 1.28 | 62.74 |
7 | 江苏广泽建设有限公司 | 59832670 | 59043000.69 | 1.34 | 62.73 |
8 | 中晟升博集团有限公司 | 59868693 | 59043000.69 | 1.4 | 62.72 |
9 | 天一建设发展有限公司 | 59916721 | 59043000.69 | 1.48 | 62.7 |
10 | 兴润建设集团有限公司 | 59952742 | 59043000.69 | 1.54 | 62.69 |
11 | 江西建工轨道建设有限公司 | 59958746 | 59043000.69 | 1.55 | 62.69 |
12 | 天津市管道工程集团有限公司 | 59985117 | 59043000.69 | 1.6 | 62.68 |
13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 60024787 | 59043000.69 | 1.66 | 62.67 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 通过 | 22.72 | 1.8462 | 62.76 | 87.33 |
2 | 天一建设发展有限公司 | 通过 | 25.83 | 1.9231 | 62.7 | 90.45 |
3 | 江西建工轨道建设有限公司 | 通过 | 23.5 | 1.9846 | 62.69 | 88.17 |
4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 通过 | 26.34 | 1.9692 | 62.67 | 90.98 |
5 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 通过 | 25.45 | 6.8923 | 62.96 | 95.3 |
6 | 天津市管道工程集团有限公司 | 通过 | 28.22 | 2.8308 | 62.68 | 93.73 |
7 | 兴润建设集团有限公司 | 通过 | 24.1 | 2.1231 | 62.69 | 88.91 |
8 | 百年建设集团有限公司 | 通过 | 24.22 | 1.9077 | 62.74 | 88.87 |
9 | 天津市水利工程集团有限公司 | 通过 | 25.6 | 2.9077 | 62.8 | 91.31 |
10 | 天津港航工程有限公司 | 通过 | 28.51 | 7 | 62.78 | 98.29 |
11 | 江苏广泽建设有限公司 | 通过 | 22.35 | 2 | 62.73 | 87.08 |
12 | 中晟升博集团有限公司 | 通过 | 24 | 1.8462 | 62.72 | 88.57 |
13 | 四川宝鑫建设有限公司 | 通过 | 21.67 | 1.8462 | 62.79 | 86.31 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王靓
电话:022-25707705
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津港(集团)有限公司
联系人:王靓
电话:022-25707705
传真:022-25707705
受理单位地点:天津市滨海新区塘沽津港路99号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津港(集团)有限公司
2025年09月30日
对我有用