天津市信息工程学校2025年办学条件达标建设项目1标段评标结果公示
2025.11.18
信息来源:蓟州区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市信息工程学校
招标代理单位:天津市通达建设工程招标代理服务有限公司
招标备案编号:JS1201192025104002 (标段号:1)
招标项目名称:天津市信息工程学校2025年办学条件达标建设项目
标段名称:天津市信息工程学校办学条件达标项目
公示发布时间:2025年11月19日至2025年11月21日
招标代理单位:天津市通达建设工程招标代理服务有限公司
招标备案编号:JS1201192025104002 (标段号:1)
招标项目名称:天津市信息工程学校2025年办学条件达标建设项目
标段名称:天津市信息工程学校办学条件达标项目
公示发布时间:2025年11月19日至2025年11月21日
招标人天津市信息工程学校 的 天津市信息工程学校办学条件达标项目 ,通过公开招标,于 2025年11月18日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为832049元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津昱鑫建设工程有限公司 | 830564 | 2025-11-26至2025-12-26 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 喜来乐(天津)建设集团有限公司 | 831029 | 2025-11-26至2025-12-26 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津安晟建设发展有限公司 | 722017 | 2025-11-26至2025-12-26 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津市弘顺电力工程有限公司 | 831782 | 2025-11-26至2025-12-26 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜来乐(天津)建设集团有限公司 | 23.8 | 20.4 | 19.6 | 26.8 | 29.2 | 24.4 | 26.4 | 29.4 | 22.4 | 24.72 | 1 |
| 2 | 天津昱鑫建设工程有限公司 | 22.4 | 23.6 | 17.2 | 20.8 | 22 | 21.8 | 19 | 21.4 | 20.8 | 21 | 2 |
| 3 | 天津安晟建设发展有限公司 | 16.2 | 19 | 25.8 | 18.2 | 16.4 | 18.2 | 20.6 | 16.8 | 22.6 | 19.31 | 3 |
| 4 | 天津市弘顺电力工程有限公司 | 21.6 | 21 | 21.4 | 18.2 | 16.4 | 19.6 | 18 | 16.4 | 18.2 | 18.99 | 4 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 喜来乐(天津)建设集团有限公司 | 10 |
| 2 | 天津市弘顺电力工程有限公司 | 9.9032 |
| 3 | 天津安晟建设发展有限公司 | 7 |
| 4 | 天津昱鑫建设工程有限公司 | 2.9032 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津昱鑫建设工程有限公司 | 830564 | 809162.4 | 2.64 | 59.47 |
| 2 | 喜来乐(天津)建设集团有限公司 | 831029 | 809162.4 | 2.7 | 59.46 |
| 3 | 天津市弘顺电力工程有限公司 | 831782 | 809162.4 | 2.8 | 59.44 |
| 4 | 天津安晟建设发展有限公司 | 722017 | 809162.4 | -10.77 | 58.92 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜来乐(天津)建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 24.72 | 10 | 59.46 | 94.18 |
| 2 | 天津市弘顺电力工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 18.99 | 9.9032 | 59.44 | 88.33 |
| 3 | 天津安晟建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 19.31 | 7 | 58.92 | 85.23 |
| 4 | 天津昱鑫建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 21 | 2.9032 | 59.47 | 83.37 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜来乐(天津)建设集团有限公司 | 2025-11-26至2025-12-26 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 41个 | 831029 |
| 2 | 天津市弘顺电力工程有限公司 | 2025-11-26至2025-12-26 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 41个 | 831782 |
| 3 | 天津安晟建设发展有限公司 | 2025-11-26至2025-12-26 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 41个 | 722017 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 喜来乐(天津)建设集团有限公司 | 刘欣星 | 正项目经理 | 1、2021.5.20-2021.12.05 天津献亿家商贸中心项目担任正项目经理 2、2023.9.15-2024.9.15 康养智能器具制造项目 担任正项目经理 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212141532276 |
| 2 | 天津市弘顺电力工程有限公司 | 吴建芳 | 正项目经理 | 2025.4.28-2025.7.31 西店子村商业服务业(蓟州区西店子村精品民宿项目)担任项目经理 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220212021-03759 |
| 3 | 天津安晟建设发展有限公司 | 顾雅静 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220142025-20815 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:邢主任
电话:022-29172900
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市信息工程学校
负责人:邢主任
电话:022-29172900
传真:022-29172945
受理单位地点:天津市蓟州区武定西街89号
蓟州区住房和建设委员会建筑市场管理科
负责人:郭洋洋
电话:022-29038233
传真:022-29038555
电子邮箱:jzqzjw26@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市蓟州区迎宾路26号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市信息工程学校
2025年11月19日
对我有用