大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目1标段评标结果公示
2025.07.11
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市津能滨海热电有限公司
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1216402025054001 (标段号:1)
招标项目名称:大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目
标段名称:大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目一期施工
公示发布时间:2025年07月11日至2025年07月16日
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1216402025054001 (标段号:1)
招标项目名称:大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目
标段名称:大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目一期施工
公示发布时间:2025年07月11日至2025年07月16日
招标人天津市津能滨海热电有限公司 的 大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目一期施工 ,通过公开招标,于 2025年07月09日 进行开标,共 15 家投标人参加投标, 15家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为10953641元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津安装工程有限公司 | 10225224 | 2025-08-01至2025-10-29 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 10332518 | 2025-8-1至2025-10-29 | 合格 |
| 3 | 江苏天目建设集团有限公司 | 10198603 | 2025-8-1至2025-10-29 | 合格 |
| 4 | 芸悦建设集团有限公司 | 10234588 | 2025-8-1至2025-10-29 | 国家质量合格标准 |
| 5 | 龙海建设集团有限公司 | 10275304 | 2025-8-1至2025-10-29 | 合格 |
| 6 | 江西省福力城建有限公司 | 10296328 | 2025-8-1至2025-10-29 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 江苏广泽建设有限公司 | 10205511 | 2025-08-01至2025-10-29 | 国家质量合格 |
| 8 | 中建宏图建设发展有限公司 | 10398267 | 2025-8-1至2025-10-29 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 9 | 大元建业集团股份有限公司 | 10244761 | 2025-08-01至2025-10-29 | 国家质量合格标准 |
| 10 | 兴润建设集团有限公司 | 10155615 | 2025-8-1至2025-10-29 | 合格 |
| 11 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10241655 | 2025-8-1至2025-10-29 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 12 | 信邦建设集团有限公司 | 10215838 | 2025-8-1至2025-10-29 | 国家验收规范合格标准 |
| 13 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 10195649 | 2025-08-01至2025-10-29 | 国家验收规范合格标准 |
| 14 | 天津市管道工程集团有限公司 | 10243995 | 2025-8-1至2025-10-29 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 15 | 中投腾宇建设有限公司 | 9616546 | 2025-8-1至2025-10-29 | 合格 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 28 | 21 | 25 | 23 | 29 | 26 | 27 | 27 | 29 | 26.11 | 1 |
| 2 | 天津安装工程有限公司 | 29 | 23 | 26 | 22 | 29 | 17 | 19 | 27 | 14 | 22.89 | 2 |
| 3 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 28 | 20 | 17 | 24 | 27 | 14 | 18 | 25 | 22 | 21.67 | 3 |
| 4 | 天津市管道工程集团有限公司 | 9 | 29 | 30 | 29 | 11 | 26 | 21 | 10 | 29 | 21.57 | 4 |
| 5 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 9 | 28 | 30 | 30 | 12 | 23 | 24 | 14 | 19 | 21.01 | 5 |
| 6 | 大元建业集团股份有限公司 | 19 | 24 | 18 | 17 | 16 | 22 | 25 | 16 | 20 | 19.67 | 6 |
| 7 | 江苏天目建设集团有限公司 | 9 | 22 | 27 | 29 | 12 | 24 | 23 | 13 | 15 | 19.32 | 7 |
| 8 | 江苏广泽建设有限公司 | 22 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 20 | 19 | 18.33 | 8 |
| 9 | 芸悦建设集团有限公司 | 12 | 19 | 18 | 18 | 14 | 23 | 18 | 15 | 26 | 18.1 | 9 |
| 10 | 江西省福力城建有限公司 | 27 | 15 | 13 | 11 | 27 | 18 | 12 | 25 | 14 | 18 | 10 |
| 11 | 兴润建设集团有限公司 | 20 | 10 | 15 | 15 | 17 | 26 | 17 | 17 | 15 | 16.9 | 11 |
| 12 | 龙海建设集团有限公司 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 13.44 | 12 |
| 13 | 信邦建设集团有限公司 | 21 | 8 | 6 | 10 | 17 | 7 | 10 | 18 | 7 | 11.56 | 13 |
| 14 | 中投腾宇建设有限公司 | 16 | 10 | 6 | 6 | 14 | 6 | 13 | 16 | 13 | 11.12 | 14 |
| 15 | 中建宏图建设发展有限公司 | 9 | 10 | 7 | 6 | 13 | 7 | 16 | 12 | 13 | 10.34 | 15 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 大元建业集团股份有限公司 | 9.5787 |
| 2 | 芸悦建设集团有限公司 | 9.3596 |
| 3 | 江苏广泽建设有限公司 | 9.2921 |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 9.1573 |
| 5 | 中投腾宇建设有限公司 | 9.1573 |
| 6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 9.1573 |
| 7 | 龙海建设集团有限公司 | 9.1573 |
| 8 | 中建宏图建设发展有限公司 | 9.1236 |
| 9 | 江苏天目建设集团有限公司 | 9.0899 |
| 10 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 9.0899 |
| 11 | 天津市管道工程集团有限公司 | 7 |
| 12 | 天津安装工程有限公司 | 6.427 |
| 13 | 信邦建设集团有限公司 | 6.0899 |
| 14 | 江西省福力城建有限公司 | 6.0899 |
| 15 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 5.9888 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴润建设集团有限公司 | 10155615 | 10021663.65 | 1.34 | 58.66 |
| 2 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 10195649 | 10021663.65 | 1.74 | 58.26 |
| 3 | 江苏天目建设集团有限公司 | 10198603 | 10021663.65 | 1.77 | 58.23 |
| 4 | 江苏广泽建设有限公司 | 10205511 | 10021663.65 | 1.83 | 58.17 |
| 5 | 信邦建设集团有限公司 | 10215838 | 10021663.65 | 1.94 | 58.06 |
| 6 | 天津安装工程有限公司 | 10225224 | 10021663.65 | 2.03 | 57.97 |
| 7 | 芸悦建设集团有限公司 | 10234588 | 10021663.65 | 2.12 | 57.88 |
| 8 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10241655 | 10021663.65 | 2.2 | 57.8 |
| 9 | 天津市管道工程集团有限公司 | 10243995 | 10021663.65 | 2.22 | 57.78 |
| 10 | 大元建业集团股份有限公司 | 10244761 | 10021663.65 | 2.23 | 57.77 |
| 11 | 龙海建设集团有限公司 | 10275304 | 10021663.65 | 2.53 | 57.47 |
| 12 | 江西省福力城建有限公司 | 10296328 | 10021663.65 | 2.74 | 57.26 |
| 13 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 10332518 | 10021663.65 | 3.1 | 56.9 |
| 14 | 中建宏图建设发展有限公司 | 10398267 | 10021663.65 | 3.76 | 56.24 |
| 15 | 中投腾宇建设有限公司 | 9616546 | 10021663.65 | -4.04 | 55.96 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 26.11 | 9.1573 | 57.8 | 93.07 |
| 2 | 天津安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 22.89 | 6.427 | 57.97 | 87.29 |
| 3 | 大元建业集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.67 | 9.5787 | 57.77 | 87.02 |
| 4 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21.01 | 9.0899 | 56.9 | 87 |
| 5 | 江苏天目建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.32 | 9.0899 | 58.23 | 86.64 |
| 6 | 天津市管道工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21.57 | 7 | 57.78 | 86.35 |
| 7 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21.67 | 5.9888 | 58.26 | 85.92 |
| 8 | 江苏广泽建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18.33 | 9.2921 | 58.17 | 85.79 |
| 9 | 芸悦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.1 | 9.3596 | 57.88 | 85.34 |
| 10 | 兴润建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 16.9 | 9.1573 | 58.66 | 84.72 |
| 11 | 江西省福力城建有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18 | 6.0899 | 57.26 | 81.35 |
| 12 | 龙海建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 13.44 | 9.1573 | 57.47 | 80.07 |
| 13 | 中投腾宇建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 11.12 | 9.1573 | 55.96 | 76.24 |
| 14 | 信邦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 11.56 | 6.0899 | 58.06 | 75.71 |
| 15 | 中建宏图建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 10.34 | 9.1236 | 56.24 | 75.7 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 2025-8-1至2025-10-29 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家施工验收规范合格标准 | 1300米 | 10241655 |
| 2 | 天津安装工程有限公司 | 2025-08-01至2025-10-29 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1300米 | 10225224 |
| 3 | 大元建业集团股份有限公司 | 2025-08-01至2025-10-29 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家质量合格标准 | 1300米 | 10244761 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 张玉池 | 正项目经理 | 1、空港经济区2号换热首站工程 2、呼和浩特市回民区温暖工程(二次网改造二期)设计施工总承包一标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132012201210424 |
| 杜刻羽 | 副项目经理 | 1、铜川市南市区集中供热支线管网工程 2、铜川市南市区集中供热(三期)华夏路、鸿基路管网工程 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213191912577 | ||
| 张海婷 | 项目总工 | / | 职称证书 | 0394639 | ||
| 2 | 天津安装工程有限公司 | 刘树强 | 正项目经理 | 1、滨海水厂改扩建项目施工二标段 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220122024-14755 |
| 许畅 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122022202300943 | ||
| 梁莉 | 项目总工 | / | 职称证书 | S 047439 | ||
| 3 | 大元建业集团股份有限公司 | 苗新健 | 正项目经理 | 1、军民园一次网及换热站工程 2、外环西路(云开道一子牙河南路)工程一标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132013201312984 |
| 李伟 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213122021828 | ||
| 杨俊学 | 项目总工 | / | 职称证书 | 冀职改办字【2021】221号 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:洪永恒
电话:022-59856556
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市津能滨海热电有限公司
负责人:洪永恒
电话:022-59856556
传真:022-59856501
受理单位地点:天津滨海-中关村科技园融汇商务园三区5号楼-1-501
天津经济技术开发区建设工程管理中心
负责人:陈功
电话:25208743
传真:25208700
电子邮箱:jkqjgzx@tj.gov.cn
受理单位地点:天津经济技术开发区宏达街19号B区4层
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市津能滨海热电有限公司
2025年07月11日
对我有用