天津美术学院地纬路新建学生宿舍项目1标段评标结果公示
2025.12.03
信息来源:河北区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津美术学院
招标代理单位:中招国际招标有限公司
招标项目编号 :I1200005405000190005
招标备案编号:JS1201052025114001 (标段号:1)
招标项目名称:天津美术学院地纬路新建学生宿舍项目
标段名称:天津美术学院地纬路新建学生宿舍项目施工
公示发布时间:2025年12月03日 至 2025年12月05日
招标代理单位:中招国际招标有限公司
招标项目编号 :I1200005405000190005
招标备案编号:JS1201052025114001 (标段号:1)
招标项目名称:天津美术学院地纬路新建学生宿舍项目
标段名称:天津美术学院地纬路新建学生宿舍项目施工
公示发布时间:2025年12月03日 至 2025年12月05日
招标人天津美术学院的 天津美术学院地纬路新建学生宿舍项目施工 ,通过公开招标,于2025年12月01日 进行评标,共65家投标单位参与评标, 评标委员会推荐3家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-12-20至2027-6-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 | 23808.89 平方米 | 113528918 |
中建三局集团有限公司 | 2025-12-20至2027-06-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 | 23808.89 平方米 | 116013977 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 2025-12-20至2027-5-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 | 23808.89 平方米 | 113289489 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 潘通华 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312006200804409 |
| 吴伟楠 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1372022202310983 | |
| 于海申 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | (2023)11080751 | |
中建三局集团有限公司 | 马均帅 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422015201620979 |
| 刘金周 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422022202302785 | |
| 杨涛 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | (2015)1103208 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 袁江 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112005200803579 |
| 胡洋 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1322017201807651 | |
| 陈璐 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | (2022)11010745 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 115559279 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 2 | 中铁二局集团有限公司 | 114533553 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 3 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 116919396 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 4 | 中铁十一局集团有限公司 | 109890992 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 5 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 115795308 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 6 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 116965489 | 2025-12-20至2027-6-30 | 国家施工验收规范 国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 7 | 北京城建一建设发展有限公司 | 113529439 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 8 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 111877750 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 9 | 中天建设集团有限公司 | 113163596 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 10 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 117516226 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 11 | 中国二冶集团有限公司 | 115068829 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 12 | 中国五冶集团有限公司 | 114508955 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 13 | 中铁二十局集团有限公司 | 115562349 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 14 | 中核华泰建设有限公司 | 114283712 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创河海杯 |
| 15 | 中允建设工程有限公司 | 116460910 | 2025-12-20至2027-06-30 | 国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 16 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 117287809 | 2025-12-20至2027-6-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 17 | 中铁十局集团有限公司 | 117757615 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 18 | 北京住总第二开发建设有限公司 | 108577285 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 19 | 中铁五局集团有限公司 | 117803165 | 2025年12月20日 至 2027年06月30日 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 20 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 116730665 | 2025-12-20至2027-06-30 | 国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 21 | 天津众福建设工程有限公司 | 116928888 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 22 | 中铁十二局集团有限公司 | 110920018 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 23 | 上海建工集团股份有限公司 | 110923168 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 24 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 117844634 | 2025-12-20至2027-6-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 25 | 中国华冶科工集团有限公司 | 115363443 | 2025-12-20至2027-6-30 | 国家验收合格,争创海河杯 |
| 26 | 中冶天工集团有限公司 | 112703341 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 27 | 北京四冶建设工程有限公司 | 117373178 | 2025-12-20至2027-06-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 28 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 109988076 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 29 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 113293667 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 30 | 中铁建设集团有限公司 | 103045396 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 31 | 天津橡树湾工程科技有限公司 | 116636571 | 2025-12-20至2027-06-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 32 | 中铁三局集团有限公司 | 117876825 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 33 | 中交一公局集团有限公司 | 115653790 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 34 | 天津新华建设发展有限公司 | 117537135 | 2025-12-20至2027-6-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 35 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 110345213 | 2025-12-20至2027-06-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。争创海河杯。 |
| 36 | 莱克建设集团有限公司 | 117063820 | 2025-12-20至2027-6-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 37 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 116532155 | 2025-12-20至2027-6-30 | 合格标准,争创海河杯 |
| 38 | 天津市水利工程集团有限公司 | 117422253 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 39 | 中铁二十二局集团有限公司 | 97564303 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国 家验收规范合格标准, 争创海河杯标准 |
| 40 | 中铁二十一局集团有限公司 | 115390844 | 2025年12月20日至2027年06月30日 | 国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 41 | 天津农垦建设工程有限公司 | 106807634 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 42 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 114414255 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 43 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 116563500 | 2025-12-20至2027-6-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 44 | 铸诚建设集团有限公司 | 116988428 | 2025-12-20至2027-06-30 | 国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 45 | 中铁一局集团有限公司 | 115505797 | 2025年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 30 日 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 46 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 113528918 | 2025-12-20至2027-6-30 | 国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 47 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 115970521 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 48 | 百鲸建设集团有限公司 | 117316367 | 2025-12-20至2027-6-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 49 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 113289489 | 2025-12-20至2027-5-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 50 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 117685879 | 2025-12-20至2027-06-30 | 合格标准,争创海河杯 |
| 51 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 111523202 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 52 | 中建三局集团有限公司 | 116013977 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 53 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 96381222 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准,争创海河杯标准 |
| 54 | 天津筑荣建设工程有限公司 | 117651100 | 2025-12-20至2027-06-30 | 合格标准,争创海河杯。 |
| 55 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 114119616 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 56 | 一洋建设集团有限公司 | 117071718 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家施工验收规范合格,争创海河杯标准 |
| 57 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 117201650 | 2025-12-20至2027-6-30 | 国家施工验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 58 | 山西建筑工程集团有限公司 | 98213375 | 2025-12-20至2027-06-30 | 合格,争创海河杯 |
| 59 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 115419996 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准, 争创海河杯。 |
| 60 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 113883481 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 海河杯 |
| 61 | 中交第三公路工程局有限公司 | 107746722 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 62 | 歌山建设集团有限公司 | 94469513 | 2025-12-20至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯 |
| 63 | 中铁建工集团有限公司 | 115040643 | 2025年12月20日至2027年6月30日 | 国家验收合格,争创海河杯 |
| 64 | 中交第一航务工程局有限公司 | 109162930 | 2025-12-20至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准,争创海河杯。 |
| 65 | 天津天一建设集团有限公司 | 113576677 | 2025-12-20至2027-06-30 | 合格 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 29.5 | 25 | 30 | 29.5 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 28.23 | 1 |
| 2 | 中建三局集团有限公司 | 30 | 24 | 25.5 | 23.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28.1 | 2 |
| 3 | 中铁建设集团有限公司 | 30 | 23.5 | 23.5 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27.77 | 3 |
| 4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 30 | 24 | 28.5 | 24 | 30 | 30 | 25.5 | 30 | 26.5 | 27.61 | 4 |
| 5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 29 | 19 | 30 | 29.5 | 27 | 28 | 28.5 | 25 | 30 | 27.34 | 5 |
| 6 | 中交一公局集团有限公司 | 28.5 | 23 | 29 | 23 | 23 | 24.5 | 29.5 | 30 | 30 | 26.73 | 6 |
| 7 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 27.5 | 20 | 26.5 | 21 | 23.5 | 28 | 29.5 | 30 | 30 | 26.22 | 7 |
| 8 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 28 | 18.5 | 25.5 | 23.5 | 25.5 | 24.5 | 29 | 30 | 30 | 26.06 | 8 |
| 9 | 中冶天工集团有限公司 | 28 | 21 | 23.5 | 21 | 23.5 | 28 | 29.5 | 30 | 29 | 25.94 | 9 |
| 10 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 28 | 18.5 | 25 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 29.5 | 30 | 27.5 | 25.68 | 10 |
| 11 | 中交第一航务工程局有限公司 | 27 | 19.5 | 29 | 23.5 | 22.5 | 25 | 29.5 | 25 | 30 | 25.68 | 10 |
| 12 | 中铁十二局集团有限公司 | 28 | 20 | 30 | 29.5 | 23.5 | 26 | 25 | 23 | 25 | 25.56 | 12 |
| 13 | 中铁十一局集团有限公司 | 28.5 | 20.5 | 26.5 | 21 | 23.5 | 25 | 30 | 25.5 | 29 | 25.49 | 13 |
| 14 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 21.5 | 22.5 | 24 | 23 | 22 | 23.5 | 29.5 | 30 | 30 | 25.12 | 14 |
| 15 | 天津农垦建设工程有限公司 | 25 | 22 | 24.5 | 19 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 30 | 27.5 | 25.07 | 15 |
| 16 | 上海建工集团股份有限公司 | 25 | 22.5 | 24.5 | 22 | 21.5 | 26 | 29.5 | 19.5 | 30 | 24.49 | 16 |
| 17 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 25 | 24 | 28 | 23.5 | 25 | 24.5 | 25.5 | 19.5 | 25 | 24.44 | 17 |
| 18 | 中铁二局集团有限公司 | 28 | 20 | 23.5 | 21.5 | 23 | 26 | 26.5 | 24 | 27 | 24.38 | 18 |
| 19 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 24.5 | 24 | 29 | 21.5 | 25.5 | 25.5 | 25 | 19 | 25 | 24.32 | 19 |
| 20 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 24 | 24 | 28.5 | 24 | 25.5 | 21 | 25 | 19 | 25 | 23.99 | 20 |
| 21 | 中交第三公路工程局有限公司 | 23.5 | 22.5 | 27 | 19.5 | 22 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 23.78 | 21 |
| 22 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 24.5 | 20 | 24.5 | 23.5 | 27 | 26.5 | 26 | 11 | 28.5 | 23.49 | 22 |
| 23 | 中铁二十二局集团有限公司 | 24.5 | 22 | 21 | 19 | 23 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 23.28 | 23 |
| 24 | 中铁十局集团有限公司 | 25 | 21 | 22 | 20.5 | 23 | 23 | 20 | 30 | 24.5 | 23.21 | 24 |
| 25 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 27 | 19 | 22 | 22 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | 22.88 | 25 |
| 26 | 中国五冶集团有限公司 | 24.5 | 23 | 24 | 21 | 25 | 24.5 | 20 | 18 | 20 | 22.21 | 26 |
| 27 | 北京住总第二开发建设有限公司 | 17 | 22.5 | 23.5 | 19.5 | 23.5 | 18 | 26 | 25 | 25 | 22.21 | 26 |
| 28 | 中铁三局集团有限公司 | 24 | 19.5 | 23.5 | 20 | 23 | 19 | 25 | 24.5 | 20.5 | 22.1 | 28 |
| 29 | 中铁五局集团有限公司 | 24.5 | 21 | 19.5 | 20 | 23.5 | 23.5 | 20 | 25 | 20 | 21.9 | 29 |
| 30 | 中铁二十局集团有限公司 | 24.5 | 20.5 | 21 | 19.5 | 23 | 24 | 20 | 24 | 20 | 21.84 | 30 |
| 31 | 中铁一局集团有限公司 | 25.5 | 22 | 16 | 21 | 23 | 23 | 20 | 25 | 20.5 | 21.78 | 31 |
| 32 | 天津天一建设集团有限公司 | 21 | 19.5 | 21 | 21.5 | 25 | 26 | 25 | 11 | 25 | 21.66 | 32 |
| 33 | 中铁二十一局集团有限公司 | 24.5 | 20 | 20.5 | 18.5 | 22.5 | 21.5 | 20 | 25 | 20 | 21.39 | 33 |
| 34 | 北京城建一建设发展有限公司 | 21.5 | 23 | 18.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 25 | 20 | 25 | 21.34 | 34 |
| 35 | 中核华泰建设有限公司 | 19 | 24.5 | 25.5 | 21.5 | 23.5 | 21.5 | 25 | 10 | 20 | 21.18 | 35 |
| 36 | 中国华冶科工集团有限公司 | 16.5 | 22 | 25.5 | 23.5 | 22.5 | 16 | 20 | 20.5 | 23 | 21.06 | 36 |
| 37 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 19 | 22 | 17.5 | 18.5 | 23.5 | 17.5 | 26.5 | 20.5 | 22 | 20.76 | 37 |
| 38 | 中天建设集团有限公司 | 25 | 18.5 | 21 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 20 | 10 | 20 | 19.99 | 38 |
| 39 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 18 | 23.5 | 25.5 | 21.5 | 23.5 | 17 | 20 | 10 | 20 | 19.89 | 39 |
| 40 | 天津市水利工程集团有限公司 | 17 | 20 | 23 | 21.5 | 23 | 23 | 20 | 11 | 20 | 19.82 | 40 |
| 41 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 19 | 19.5 | 22 | 23 | 22.5 | 14 | 20 | 10 | 20 | 18.9 | 41 |
| 42 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 18 | 20 | 14 | 20 | 18.5 | 16.5 | 20 | 25 | 16 | 18.66 | 42 |
| 43 | 河北建设集团股份有限公司 | 13 | 22 | 19.5 | 18.5 | 23 | 14 | 20 | 10 | 20 | 17.77 | 44 |
| 44 | 天津众福建设工程有限公司 | 17 | 18.5 | 15 | 20.5 | 13 | 15.5 | 20 | 20.5 | 20 | 17.77 | 43 |
| 45 | 歌山建设集团有限公司 | 12 | 21.5 | 13 | 23.5 | 23 | 16.5 | 20 | 11 | 19 | 17.72 | 45 |
| 46 | 天津橡树湾工程科技有限公司 | 15 | 22.5 | 19.5 | 20.5 | 13 | 14.5 | 20 | 12 | 20 | 17.44 | 46 |
| 47 | 莱克建设集团有限公司 | 18 | 19 | 12 | 18 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17.43 | 47 |
| 48 | 铸诚建设集团有限公司 | 16 | 23.5 | 12 | 20.5 | 13.5 | 17 | 10 | 20.5 | 19 | 16.87 | 48 |
| 49 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 17 | 19 | 13.5 | 18.5 | 21 | 15 | 20 | 11 | 15 | 16.67 | 49 |
| 50 | 天津筑荣建设工程有限公司 | 18 | 21 | 14 | 18 | 22 | 15 | 10 | 20.5 | 10 | 16.51 | 50 |
| 51 | 北京四冶建设工程有限公司 | 11 | 22 | 15.5 | 19 | 13.5 | 16 | 10 | 29 | 10 | 16.23 | 51 |
| 52 | 中允建设工程有限公司 | 14 | 20 | 16 | 21 | 13 | 18.5 | 10 | 20.5 | 10 | 15.89 | 52 |
| 53 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 12 | 21 | 19 | 21 | 13.5 | 15.5 | 10 | 20 | 10 | 15.78 | 53 |
| 54 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 12 | 20.5 | 12 | 18.5 | 14.5 | 15.5 | 10 | 25.5 | 10 | 15.4 | 54 |
| 55 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 15 | 20.5 | 18 | 17.5 | 13 | 14 | 10 | 19.5 | 10 | 15.26 | 55 |
| 56 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 12 | 20 | 14.5 | 19.5 | 13 | 16.5 | 10 | 20.5 | 10 | 15.1 | 56 |
| 57 | 百鲸建设集团有限公司 | 12 | 20 | 14 | 18 | 15 | 16 | 10 | 20 | 10 | 14.98 | 57 |
| 58 | 一洋建设集团有限公司 | 18 | 19.5 | 16 | 19.5 | 13 | 15 | 10 | 11 | 10 | 14.67 | 58 |
| 59 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 13 | 19.5 | 14 | 19 | 13 | 14 | 10 | 19 | 10 | 14.6 | 59 |
| 60 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 14 | 23 | 14 | 18 | 13.5 | 16 | 10 | 11 | 10 | 14.38 | 60 |
| 61 | 天津新华建设发展有限公司 | 12 | 17 | 13 | 18 | 13 | 15 | 10 | 20 | 10 | 14.22 | 61 |
| 62 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 11 | 19 | 13 | 19 | 13 | 15.5 | 10 | 11 | 11 | 13.59 | 62 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 10 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 3 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 9.97 |
| 4 | 中铁建设集团有限公司 | 9.94 |
| 5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 9.94 |
| 6 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 9.85 |
| 7 | 天津天一建设集团有限公司 | 9.85 |
| 8 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 9.844 |
| 9 | 中国五冶集团有限公司 | 9.82 |
| 10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 9.82 |
| 11 | 中冶天工集团有限公司 | 9.76 |
| 12 | 天津农垦建设工程有限公司 | 9.706 |
| 13 | 中建三局集团有限公司 | 9.7 |
| 14 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 9.67 |
| 15 | 上海建工集团股份有限公司 | 9.655 |
| 16 | 河北建设集团股份有限公司 | 9.58 |
| 17 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 9.52 |
| 18 | 中铁二十局集团有限公司 | 9.46 |
| 19 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 9.46 |
| 20 | 中交一公局集团有限公司 | 9.445 |
| 21 | 中铁十一局集团有限公司 | 9.43 |
| 22 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 9.415 |
| 23 | 中铁十二局集团有限公司 | 9.4 |
| 24 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 9.37 |
| 25 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 9.25 |
| 26 | 中国华冶科工集团有限公司 | 8.86 |
| 27 | 中核华泰建设有限公司 | 8.8 |
| 28 | 中铁二局集团有限公司 | 8.8 |
| 29 | 北京城建一建设发展有限公司 | 8.8 |
| 30 | 中铁五局集团有限公司 | 8.615 |
| 31 | 中铁二十一局集团有限公司 | 8.29 |
| 32 | 中铁十局集团有限公司 | 8.23 |
| 33 | 中天建设集团有限公司 | 8.11 |
| 34 | 歌山建设集团有限公司 | 8.11 |
| 35 | 中铁一局集团有限公司 | 8.08 |
| 36 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 7.975 |
| 37 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 7.87 |
| 38 | 中铁二十二局集团有限公司 | 7.765 |
| 39 | 中交第三公路工程局有限公司 | 7.666 |
| 40 | 中铁三局集团有限公司 | 7.615 |
| 41 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 7.585 |
| 42 | 中交第一航务工程局有限公司 | 7.519 |
| 43 | 北京住总第二开发建设有限公司 | 7.36 |
| 44 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 2.01 |
| 45 | 铸诚建设集团有限公司 | 1.92 |
| 46 | 中允建设工程有限公司 | 1.92 |
| 47 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 1.92 |
| 48 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 1.89 |
| 49 | 一洋建设集团有限公司 | 1.86 |
| 50 | 北京四冶建设工程有限公司 | 1.86 |
| 51 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 1.86 |
| 52 | 天津新华建设发展有限公司 | 1.86 |
| 53 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 1.86 |
| 54 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 1.86 |
| 55 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 1.86 |
| 56 | 天津筑荣建设工程有限公司 | 1.86 |
| 57 | 百鲸建设集团有限公司 | 1.86 |
| 58 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 1.8 |
| 59 | 天津橡树湾工程科技有限公司 | 1.8 |
| 60 | 天津众福建设工程有限公司 | 1.8 |
| 61 | 莱克建设集团有限公司 | 1.8 |
| 62 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 1.5 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 111877750 | 112182295.96 | -0.27 | 59.97 |
| 2 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 111523202 | 112182295.96 | -0.59 | 59.94 |
| 3 | 中冶天工集团有限公司 | 112703341 | 112182295.96 | 0.46 | 59.91 |
| 4 | 中铁十二局集团有限公司 | 110920018 | 112182295.96 | -1.13 | 59.89 |
| 5 | 上海建工集团股份有限公司 | 110923168 | 112182295.96 | -1.12 | 59.89 |
| 6 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 110345213 | 112182295.96 | -1.64 | 59.84 |
| 7 | 中天建设集团有限公司 | 113163596 | 112182295.96 | 0.87 | 59.83 |
| 8 | 中铁十一局集团有限公司 | 109890992 | 112182295.96 | -2.04 | 59.8 |
| 9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 113289489 | 112182295.96 | 0.99 | 59.8 |
| 10 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 109988076 | 112182295.96 | -1.96 | 59.8 |
| 11 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 113293667 | 112182295.96 | 0.99 | 59.8 |
| 12 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 113528918 | 112182295.96 | 1.2 | 59.76 |
| 13 | 北京城建一建设发展有限公司 | 113529439 | 112182295.96 | 1.2 | 59.76 |
| 14 | 天津天一建设集团有限公司 | 113576677 | 112182295.96 | 1.24 | 59.75 |
| 15 | 中交第一航务工程局有限公司 | 109162930 | 112182295.96 | -2.69 | 59.73 |
| 16 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 113883481 | 112182295.96 | 1.52 | 59.7 |
| 17 | 北京住总第二开发建设有限公司 | 108577285 | 112182295.96 | -3.21 | 59.68 |
| 18 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 114119616 | 112182295.96 | 1.73 | 59.65 |
| 19 | 中核华泰建设有限公司 | 114283712 | 112182295.96 | 1.87 | 59.63 |
| 20 | 中交第三公路工程局有限公司 | 107746722 | 112182295.96 | -3.95 | 59.61 |
| 21 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 114414255 | 112182295.96 | 1.99 | 59.6 |
| 22 | 中国五冶集团有限公司 | 114508955 | 112182295.96 | 2.07 | 59.59 |
| 23 | 中铁二局集团有限公司 | 114533553 | 112182295.96 | 2.1 | 59.58 |
| 24 | 天津农垦建设工程有限公司 | 106807634 | 112182295.96 | -4.79 | 59.52 |
| 25 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 115419996 | 112182295.96 | 2.89 | 59.42 |
| 26 | 河北建设集团股份有限公司 | 115559279 | 112182295.96 | 3.01 | 59.4 |
| 27 | 中交一公局集团有限公司 | 115653790 | 112182295.96 | 3.09 | 59.38 |
