天津城建大学2025年校舍维修项目1标段评标结果公示
2025.08.01
信息来源:西青区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津城建大学
招标代理单位:天津宇和工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201112025074002 (标段号:1)
招标项目名称:天津城建大学2025年校舍维修项目
标段名称:天津城建大学2025年校舍维修项目
公示发布时间:2025年08月01日至2025年08月05日
招标代理单位:天津宇和工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201112025074002 (标段号:1)
招标项目名称:天津城建大学2025年校舍维修项目
标段名称:天津城建大学2025年校舍维修项目
公示发布时间:2025年08月01日至2025年08月05日
招标人天津城建大学 的 天津城建大学2025年校舍维修项目 ,通过公开招标,于 2025年07月31日 进行开标,共 19 家投标人参加投标, 19家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为4878653元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东益通安装有限公司 | 4855000 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 4679242 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 信邦建设集团有限公司 | 4755052 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 一洋建设集团有限公司 | 4865066 | 2025-8-13至2026-8-12 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 5 | 天津恒基安居建设工程有限公司 | 4643966 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 4860072 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 4634809 | 2025-8-13至2026-8-12 | 合格 |
| 8 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 4850031 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家验收合格 |
| 9 | 天津海广建筑工程有限公司 | 4592000 | 2025-08-13至2026-08-12 | 合格 |
| 10 | 天津天住建设工程有限公司 | 4872175 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 天津市管道工程集团有限公司 | 4681513 | 2025-8-13至2025-8-12 | 国家验收合格 |
| 12 | 天津恒越建设工程有限公司 | 4683480 | 2025-8-13至2026-8-12 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 13 | 盛鸿建设发展有限公司 | 4732293 | 2025-8-13至2026-8-12 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 14 | 山西国图建设工程有限公司 | 4850133 | 2025-8-13至2026-8-12 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 15 | 上海建工七建集团有限公司 | 4731567 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家验收规范合格标准 |
| 16 | 天津农垦建设工程有限公司 | 4615855 | 2025-08-13至2026-08-12 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 17 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 4488581 | 2025-8-13至2026-8-12 | 合格 |
| 18 | 天津中冀建设集团有限公司 | 4732213 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家施工验收规范 合格 标 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 19 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 4707815 | 2025-8-13至2026-8-12 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 29 | 26.5 | 29.5 | 25 | 24 | 29.5 | 27 | 28 | 23.5 | 26.88 | 1 |
| 2 | 天津农垦建设工程有限公司 | 27 | 22 | 22.5 | 24.5 | 21 | 26 | 28 | 27.5 | 19.5 | 24.22 | 2 |
| 3 | 信邦建设集团有限公司 | 29 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 23.5 | 24 | 28.5 | 26.5 | 13.5 | 23.84 | 3 |
| 4 | 天津海广建筑工程有限公司 | 18 | 23 | 25 | 25 | 22 | 26.5 | 22 | 27 | 25.5 | 23.78 | 4 |
| 5 | 天津天住建设工程有限公司 | 28 | 14 | 21 | 29 | 23.5 | 29.5 | 21 | 26.5 | 17.5 | 23.33 | 5 |
| 6 | 天津恒越建设工程有限公司 | 9.5 | 11.5 | 25.5 | 27.5 | 23 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 22 | 22.4 | 6 |
| 7 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 22.5 | 21.5 | 20 | 24.5 | 22 | 8 | 29.5 | 27 | 22 | 21.89 | 7 |
| 8 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 19 | 17 | 23.5 | 26.5 | 22 | 8 | 29 | 28 | 21 | 21.55 | 8 |
| 9 | 天津市管道工程集团有限公司 | 24 | 24.5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 12.5 | 7.5 | 17.5 | 16 | 9 |
| 10 | 上海建工七建集团有限公司 | 21.5 | 26 | 8 | 8.5 | 12 | 28.5 | 11 | 7.5 | 9.5 | 14.71 | 10 |
| 11 | 天津恒基安居建设工程有限公司 | 16.5 | 20.5 | 16 | 10.5 | 11 | 8 | 8 | 7.5 | 17.5 | 12.84 | 11 |
| 12 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 6 | 22.5 | 13 | 8 | 10 | 11.5 | 8.5 | 10 | 17 | 11.83 | 12 |
| 13 | 一洋建设集团有限公司 | 9.5 | 9.5 | 9 | 12 | 10 | 9.5 | 9.5 | 8 | 14 | 10.11 | 13 |
| 14 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 8 | 10 | 15 | 7 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 10.5 | 9.94 | 14 |
| 15 | 天津中冀建设集团有限公司 | 11.5 | 9 | 8.5 | 7 | 13 | 5 | 5.5 | 8.5 | 14 | 9.11 | 15 |
| 16 | 盛鸿建设发展有限公司 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 11.5 | 8.79 | 16 |
| 17 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 7.5 | 5 | 8 | 8.5 | 16 | 5 | 6 | 7.5 | 14 | 8.61 | 17 |
| 18 | 山西国图建设工程有限公司 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 5.5 | 7.5 | 8 | 7.79 | 18 |
| 19 | 山东益通安装有限公司 | 6 | 5.5 | 9 | 9 | 11 | 5.5 | 5.5 | 8 | 7 | 7.38 | 19 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津农垦建设工程有限公司 | 9.775 |
| 2 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 9.1359 |
| 3 | 天津海广建筑工程有限公司 | 9.1033 |
| 4 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 9.087 |
| 5 | 山东益通安装有限公司 | 8.0217 |
| 6 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 8.0152 |
| 7 | 天津市管道工程集团有限公司 | 8 |
| 8 | 上海建工七建集团有限公司 | 7.3478 |
| 9 | 天津中冀建设集团有限公司 | 7.2011 |
| 10 | 一洋建设集团有限公司 | 7.0217 |
| 11 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 7.0217 |
| 12 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 6.9565 |
| 13 | 天津天住建设工程有限公司 | 6.087 |
| 14 | 信邦建设集团有限公司 | 6.0217 |
| 15 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 4.2174 |
| 16 | 天津恒基安居建设工程有限公司 | 3.0217 |
| 17 | 天津恒越建设工程有限公司 | 2.9565 |
| 18 | 山西国图建设工程有限公司 | 2.0217 |
| 19 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2.0217 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 4707815 | 4697523.99 | 0.22 | 59.98 |
| 2 | 天津恒越建设工程有限公司 | 4683480 | 4697523.99 | -0.3 | 59.97 |
| 3 | 天津市管道工程集团有限公司 | 4681513 | 4697523.99 | -0.34 | 59.97 |
| 4 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 4679242 | 4697523.99 | -0.39 | 59.96 |
| 5 | 盛鸿建设发展有限公司 | 4732293 | 4697523.99 | 0.74 | 59.93 |
| 6 | 上海建工七建集团有限公司 | 4731567 | 4697523.99 | 0.72 | 59.93 |
| 7 | 天津中冀建设集团有限公司 | 4732213 | 4697523.99 | 0.74 | 59.93 |
| 8 | 天津恒基安居建设工程有限公司 | 4643966 | 4697523.99 | -1.14 | 59.89 |
| 9 | 信邦建设集团有限公司 | 4755052 | 4697523.99 | 1.22 | 59.88 |
| 10 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 4634809 | 4697523.99 | -1.34 | 59.87 |
| 11 | 天津农垦建设工程有限公司 | 4615855 | 4697523.99 | -1.74 | 59.83 |
| 12 | 天津海广建筑工程有限公司 | 4592000 | 4697523.99 | -2.25 | 59.78 |
| 13 | 山西国图建设工程有限公司 | 4850133 | 4697523.99 | 3.25 | 59.68 |
| 14 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 4850031 | 4697523.99 | 3.25 | 59.68 |
| 15 | 山东益通安装有限公司 | 4855000 | 4697523.99 | 3.35 | 59.67 |
| 16 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 4860072 | 4697523.99 | 3.46 | 59.65 |
| 17 | 一洋建设集团有限公司 | 4865066 | 4697523.99 | 3.57 | 59.64 |
| 18 | 天津天住建设工程有限公司 | 4872175 | 4697523.99 | 3.72 | 59.63 |
| 19 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 4488581 | 4697523.99 | -4.45 | 59.56 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 26.88 | 9.1359 | 59.98 | 96 |
| 2 | 天津农垦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 24.22 | 9.775 | 59.83 | 93.83 |
| 3 | 天津海广建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 23.78 | 9.1033 | 59.78 | 92.66 |
| 4 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 21.89 | 9.087 | 59.87 | 90.85 |
| 5 | 信邦建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 23.84 | 6.0217 | 59.88 | 89.74 |
| 6 | 天津天住建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 23.33 | 6.087 | 59.63 | 89.05 |
| 7 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 21.55 | 7.0217 | 59.56 | 88.13 |
| 8 | 天津恒越建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 22.4 | 2.9565 | 59.97 | 85.33 |
| 9 | 天津市管道工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 16 | 8 | 59.97 | 83.97 |
| 10 | 上海建工七建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 14.71 | 7.3478 | 59.93 | 81.99 |
| 11 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 9.94 | 8.0152 | 59.68 | 77.64 |
| 12 | 一洋建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 10.11 | 7.0217 | 59.64 | 76.77 |
| 13 | 天津中冀建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 9.11 | 7.2011 | 59.93 | 76.24 |
| 14 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 11.83 | 4.2174 | 59.96 | 76.01 |
| 15 | 天津恒基安居建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 12.84 | 3.0217 | 59.89 | 75.75 |
| 16 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 8.61 | 6.9565 | 59.65 | 75.22 |
| 17 | 山东益通安装有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 7.38 | 8.0217 | 59.67 | 75.07 |
| 18 | 盛鸿建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 8.79 | 2.0217 | 59.93 | 70.74 |
| 19 | 山西国图建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 7.79 | 2.0217 | 59.68 | 69.49 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 2025-8-13至2026-8-12 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 4项 | 4707815 |
| 2 | 天津农垦建设工程有限公司 | 2025-08-13至2026-08-12 | 建筑工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 4项 | 4615855 |
| 3 | 天津海广建筑工程有限公司 | 2025-08-13至2026-08-12 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 4项 | 4592000 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 刘可佳 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101009185 |
| 李增玺 | 技术负责人 | - | 任职资格证书 | 2023B011021 | ||
| 2 | 天津农垦建设工程有限公司 | 李若强 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122014201611846 |
| 汪裕凯 | 技术负责人 | - | 职称证书 | S060493 | ||
| 3 | 天津海广建筑工程有限公司 | 董磊 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津 212131426480 |
| 李国俊 | 技术负责人 | - | 任职资格证书 | 2023C012940 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:贾凤勇
电话:23085208
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津城建大学
负责人:贾凤勇
电话:23085208
传真:23085208
受理单位地点:天津市西青区津静路26号
天津市西青区住房和建设服务中心建设工程招标科
负责人:杨涛、周庆瑜
电话:27941227
传真:/
电子邮箱:xqqzjw37@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市西青区中北科技产业园一区4号楼(开源路与九川道交口,中北科技产业园智能大厦对面)西青市民中心四楼建设工程招标科
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津城建大学
2025年08月01日
对我有用