津滨塘(挂)2023-9号05-38地块(九年一贯制学校)1标段评标结果公示
2025.09.23
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津渤化海晶建设发展有限公司
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000NU001
招标备案编号:JS1201162025084005 (标段号:1)
招标项目名称:津滨塘(挂)2023-9号05-38地块(九年一贯制学校)
标段名称:津滨塘(挂)2023-9号05-38地块(九年一贯制学校)施工
公示发布时间:2025年09月23日 至 2025年09月25日
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000NU001
招标备案编号:JS1201162025084005 (标段号:1)
招标项目名称:津滨塘(挂)2023-9号05-38地块(九年一贯制学校)
标段名称:津滨塘(挂)2023-9号05-38地块(九年一贯制学校)施工
公示发布时间:2025年09月23日 至 2025年09月25日
招标人天津渤化海晶建设发展有限公司的 津滨塘(挂)2023-9号05-38地块(九年一贯制学校)施工 ,通过公开招标,于2025年09月22日 进行评标,共14家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-10-20至2027-3-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 24650.87 平方米 | 142149234 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 2025-10-20至2027-3-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 24650.87 平方米 | 138917923 |
中铁二十一局集团有限公司 | 2025-10-20至2027-3-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 24650.87 平方米 | 138477179 |
中国五冶集团有限公司 | 2025-10-20至2027-03-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 24650.87 平方米 | 138180445 |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 2025-10-20至2027-03-15 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 24650.87 平方米 | 142298724 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 杨延江 | 正项目经理 | 高新区科技展示中心项目施工总承包工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪 1122018201901506 |
| 王蕾 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪 1312022202300861 | |
| 刘星星 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (2021)11080629 | |
中国建筑第六工程局有限公司 | 黄巍 | 正项目经理 | 日日顺家居产业园(一期)项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122015201510786 |
| 张剑钢 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122024202500391 | |
| 高慧玥 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (2021)11060035 | |
中铁二十一局集团有限公司 | 宋普孝 | 正项目经理 | 大兴区旧宫镇南郊农场棚户区改造项目DX05-0200-0037地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等15项) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 甘 1112014201428416 |
| 王振 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 甘 1112020202101400 | |
| 芦志洲 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 4100216412 | |
中国五冶集团有限公司 | 何荣华 | 正项目经理 | 松原市2019年二桥东侧(三期)棚改建设项目工程总承包;高楼小学改建工程施工 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1432013201512516 |
| 李曼 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1322020202110368 | |
| 杜小平 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 17A10117011 | |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 李振瑞 | 正项目经理 | 周村区永安办永盛一村、永盛二村片区棚户区改造项目施工;天津市滨海新区中塘示范小城镇农民安置用房建设项目西区1号地块项目施工总承包工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122015201511079 |
| 刘玉良 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122022202300762 | |
| 徐山泉 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 23A20120073 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁建工集团有限公司 | 138181470 | 2025-10-20至2027-03-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 中冶天工集团有限公司 | 144799011 | 2025-10-20至2027-03-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 上海建工集团股份有限公司 | 141116688 | 2025-10-20至2027-03-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 中铁二十一局集团有限公司 | 138477179 | 2025-10-20至2027-3-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 145236216 | 2025-10-20至2027-03-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 中国五冶集团有限公司 | 138180445 | 2025-10-20至2027-03-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 中铁十八局集团有限公司 | 140381098 | 2025-10-20至2027-3-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 142298724 | 2025-10-20至2027-03-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 天津市水利工程集团有限公司 | 144353871 | 2025-10-20至2027-03-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 中建五局第三建设有限公司 | 145824563 | 2025-10-20至2027-3-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 142149234 | 2025-10-20至2027-3-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 12 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 138917923 | 2025-10-20至2027-3-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 13 | 山西建筑工程集团有限公司 | 146265961 | 2025-10-20至2027-3-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 14 | 中建三局集团有限公司 | 142589656 | 2025-10-20至2027-3-15 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 26 | 25 | 30 | 29.5 | 24 | 28.5 | 28.5 | 29 | 28 | 27.61 | 1 |
| 2 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 29 | 24 | 29 | 29.5 | 23.5 | 28 | 27.5 | 30 | 27.5 | 27.56 | 2 |
| 3 | 中国五冶集团有限公司 | 22.5 | 24 | 30 | 30 | 25 | 29 | 28 | 30 | 25.5 | 27.1 | 3 |
| 4 | 中铁二十一局集团有限公司 | 20.5 | 26.5 | 30 | 30 | 23 | 28 | 28 | 30 | 27.5 | 27.05 | 4 |
| 5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 19 | 22.5 | 29.5 | 29.5 | 23.5 | 29 | 27.5 | 29 | 29.5 | 26.55 | 5 |
| 6 | 中冶天工集团有限公司 | 29.5 | 26 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21.5 | 25.5 | 27 | 25.05 | 6 |
| 7 | 中铁建工集团有限公司 | 20.5 | 24.5 | 22 | 24.5 | 26.5 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 29 | 24.39 | 7 |
| 8 | 山西建筑工程集团有限公司 | 26 | 24.5 | 20 | 25 | 26 | 21 | 22 | 23.5 | 22.5 | 23.39 | 8 |
| 9 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 22.5 | 26 | 24.5 | 23 | 25 | 23 | 20.5 | 22.5 | 21.5 | 23.18 | 9 |
| 10 | 中铁十八局集团有限公司 | 29 | 25.5 | 21.5 | 18.5 | 22.5 | 20.5 | 26 | 19 | 24 | 22.95 | 10 |
| 11 | 上海建工集团股份有限公司 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 19 | 25.5 | 21.5 | 24.5 | 21 | 21 | 22.44 | 11 |
| 12 | 中建五局第三建设有限公司 | 25 | 22.5 | 23 | 25 | 25 | 22 | 20.5 | 23.5 | 14.5 | 22.32 | 12 |
| 13 | 天津市水利工程集团有限公司 | 30 | 23.5 | 16 | 21.5 | 24.5 | 22 | 21.5 | 13.5 | 24 | 21.83 | 13 |
| 14 | 中建三局集团有限公司 | 20 | 25 | 22 | 14 | 25 | 22 | 23.5 | 21 | 21.5 | 21.56 | 14 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 10 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 3 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 10 |
| 4 | 中冶天工集团有限公司 | 9.85 |
| 5 | 山西建筑工程集团有限公司 | 9.85 |
| 6 | 天津市水利工程集团有限公司 | 9.835 |
| 7 | 中铁二十一局集团有限公司 | 9.82 |
| 8 | 中国五冶集团有限公司 | 9.79 |
| 9 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 9.76 |
| 10 | 上海建工集团股份有限公司 | 9.745 |
| 11 | 中铁十八局集团有限公司 | 9.73 |
| 12 | 中建三局集团有限公司 | 9.7 |
| 13 | 中建五局第三建设有限公司 | 9.61 |
| 14 | 中铁建工集团有限公司 | 6.85 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海建工集团股份有限公司 | 141116688 | 141344869.91 | -0.16 | 59.98 |
| 2 | 中铁十八局集团有限公司 | 140381098 | 141344869.91 | -0.68 | 59.93 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 142149234 | 141344869.91 | 0.57 | 59.89 |
| 4 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 142298724 | 141344869.91 | 0.67 | 59.87 |
| 5 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 138917923 | 141344869.91 | -1.72 | 59.83 |
| 6 | 中建三局集团有限公司 | 142589656 | 141344869.91 | 0.88 | 59.82 |
| 7 | 中铁二十一局集团有限公司 | 138477179 | 141344869.91 | -2.03 | 59.8 |
| 8 | 中国五冶集团有限公司 | 138180445 | 141344869.91 | -2.24 | 59.78 |
| 9 | 中铁建工集团有限公司 | 138181470 | 141344869.91 | -2.24 | 59.78 |
| 10 | 天津市水利工程集团有限公司 | 144353871 | 141344869.91 | 2.13 | 59.57 |
| 11 | 中冶天工集团有限公司 | 144799011 | 141344869.91 | 2.44 | 59.51 |
| 12 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 145236216 | 141344869.91 | 2.75 | 59.45 |
| 13 | 中建五局第三建设有限公司 | 145824563 | 141344869.91 | 3.17 | 59.37 |
| 14 | 山西建筑工程集团有限公司 | 146265961 | 141344869.91 | 3.48 | 59.3 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 27.05 | 9.82 | 59.8 | 96.67 |
| 2 | 中国五冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 27.1 | 9.79 | 59.78 | 96.67 |
| 3 | 中建五局第三建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.32 | 9.61 | 59.37 | 91.3 |
| 4 | 天津市水利工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 21.83 | 9.835 | 59.57 | 91.24 |
| 5 | 上海建工集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.44 | 9.745 | 59.98 | 92.17 |
| 6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 26.55 | 10 | 59.89 | 96.44 |
| 7 | 中铁十八局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.95 | 9.73 | 59.93 | 92.61 |
| 8 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 27.56 | 10 | 59.87 | 97.43 |
| 9 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 24.39 | 6.85 | 59.78 | 91.02 |
| 10 | 中冶天工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 25.05 | 9.85 | 59.51 | 94.41 |
| 11 | 山西建筑工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 23.39 | 9.85 | 59.3 | 92.54 |
| 12 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 23.18 | 9.76 | 59.45 | 92.39 |
| 13 | 中建三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.56 | 9.7 | 59.82 | 91.08 |
| 14 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 27.61 | 10 | 59.83 | 97.44 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:程晓彤
电话:25290087
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津渤化海晶建设发展有限公司
联系人:程晓彤
电话:25290087
传真:25324896
受理单位地点:天津开发区恂园西里28号
天津市滨海新区住房和建设委员会
联系人:张瑜
电话:59012327
传真:59012332
电子邮箱:/
受理单位地点:天津市滨海新区大连道1087号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津渤化海晶建设发展有限公司
2025年09月23日
对我有用