河东区一冷音乐文化产业片区城市更新项目1标段评标结果公示
2025.08.22
信息来源:河东区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津嘉德城市更新产业运营有限公司
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201022025083001 (标段号:1)
招标项目名称:河东区一冷音乐文化产业片区城市更新项目
标段名称:河东区一冷音乐文化产业片区城市更新项目老旧小区改造监理
公示发布时间:2025年08月22日至2025年08月26日
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201022025083001 (标段号:1)
招标项目名称:河东区一冷音乐文化产业片区城市更新项目
标段名称:河东区一冷音乐文化产业片区城市更新项目老旧小区改造监理
公示发布时间:2025年08月22日至2025年08月26日
招标人天津嘉德城市更新产业运营有限公司 的 河东区一冷音乐文化产业片区城市更新项目老旧小区改造监理 ,通过公开招标,于 2025年08月21日 进行开标,共 3 家投标人参加投标, 3家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为635500元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 558000 | 2025-9-1至2029-3-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天津方兴工程管理咨询有限公司 | 635000 | 监理及相关服务总期限 2025.9.1-2029.3.31,其中 监理施工阶段为2025.9.1- 2027.3.31,保修阶段为 2027.4.1-2029.3.31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津市博华工程建设监理有限公司 | 535000 | 2025-9-1至2029-3-31 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 56 | 55 | 49 | 52 | 48.5 | 49 | 57 | 52 | 59.2 | 53.08 | 1 |
| 2 | 天津市博华工程建设监理有限公司 | 55.5 | 48 | 47 | 53 | 41 | 52 | 53 | 44 | 60.2 | 50.41 | 2 |
| 3 | 天津方兴工程管理咨询有限公司 | 54.5 | 46 | 42 | 47 | 40 | 48 | 52 | 43 | 53.9 | 47.38 | 3 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 2.4 |
| 2 | 天津方兴工程管理咨询有限公司 | 1.95 |
| 3 | 天津市博华工程建设监理有限公司 | 1.92 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 558000 | 576000 | -3.13 | 29.69 |
| 2 | 天津市博华工程建设监理有限公司 | 535000 | 576000 | -7.12 | 29.29 |
| 3 | 天津方兴工程管理咨询有限公司 | 635000 | 576000 | 10.24 | 27.95 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 53.08 | 2.4 | 29.69 | 85.17 |
| 2 | 天津市博华工程建设监理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 50.41 | 1.92 | 29.29 | 81.62 |
| 3 | 天津方兴工程管理咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 47.38 | 1.95 | 27.95 | 77.28 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 2025-9-1至2029-3-31 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 国家验收规范合格标准 | 217800平方米 | 558000 |
| 2 | 天津市博华工程建设监理有限公司 | 2025-9-1至2029-3-31 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 国家验收规范合格标准 | 217800平方米 | 535000 |
| 3 | 天津方兴工程管理咨询有限公司 | 监理及相关服务总期限 2025.9.1-2029.3.31,其中 监理施工阶段为2025.9.1- 2027.3.31,保修阶段为 2027.4.1-2029.3.31 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 国家验收规范合格标准 | 217800平方米 | 635000 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 刘畅 | 总监理师 | - | 注册监理工程师 | 00540629 |
| 王海龙 | 驻场代表 | - | 专业监理工程师 | TJJL20190601887 | ||
| 2 | 天津市博华工程建设监理有限公司 | 肖辉 | 总监理师 | - | 注册监理工程师 | 12001757 |
| 肖辉 | 驻场代表 | - | 注册监理工程师 | 12001757 | ||
| 3 | 天津方兴工程管理咨询有限公司 | 韩恺 | 总监理师 | - | 注册监理工程师 | 00814291 |
| 赵波 | 驻场代表 | - | 职称证书 | 乡企I004408 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:朱工
电话:022-84496666
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津嘉德城市更新产业运营有限公司
负责人:朱工
电话:022-84496666
传真:/
受理单位地点:天津市河东区华昌道70号401—409
天津市河东区建设工程招标管理办公室
负责人:孙涛
电话:24135306
传真:24135306
电子邮箱:hdqzjwxzzfzd03@tj.gov.cn
受理单位地点:河东区七纬路106号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津嘉德城市更新产业运营有限公司
2025年08月22日
对我有用